Швецова Юлия Юрьевна
Категория: Masters
Город: Пермь
Дата рождения: 01 декабря 0001
Очки одночный: 1360
Одиночные турниры, зачтенные при расчете рейтинга:
№ | Турнир | Дата | Категория | Очки |
Бонусные очки | Masters | 1000 | ||
1 | Женский одиночный турнир кат.Masters | 16-17 января | Masters | 360 |
Информация о турнирах:
Женский одиночный турнир кат.Masters, категория Masters, 16-17 января 2021 | |||
1/8 | Швецова Юлия | Беляева Милена | 6/2 6/3 |
1/4 | Швецова Юлия | Гареева Алла | 6/3 6/5 |
1/2 | Швецова Юлия | Фирер Кристина | 4/6 6/3 10/7 |
Финал | Алексина Татьяна | Швецова Юлия | 6/5 6/5 |
ЖЕНСКИЙ ИТОГОВЫЙ ТУРНИР (MASTERS), категория Masters, 19-19 декабря 2020 | |||
1/2 | Швецова Юлия | Алексина Татьяна | 8/6 |
Финал | Чиркова Инна | Швецова Юлия | 8/5 |
Женский одиночный турнир кат. Masters, категория Masters, 15-15 августа 2020 | |||
1/8 | Швецова Юлия | Богатова Ирина | 8/5 |
1/4 | Хафизова Гульчачак | Швецова Юлия | 8/5 |
доп. | Барановская Вера | Швецова Юлия | отк. |
ЖЕНСКИЙ ОДИНОЧНЫЙ ТУРНИР КАТ. MASTERS, категория Masters, 04-04 июля 2020 | |||
1/8 | Швецова Юлия | x | |
1/4 | Швецова Юлия | Барановская Вера | 8/7 |
1/2 | Швецова Юлия | Сухова Ольга | 8/5 |
Финал | Чиркова Инна | Швецова Юлия | 8/0 |
ЖЕНСКИЙ ОДИНОЧНЫЙ ТУРНИР КАТ. MASTERS, категория Masters, 22-22 февраля 2020 | |||
1/4 | Швецова Юлия | Барановская Вера | 8/5 |
1/2 | Надымова Екатерина | Швецова Юлия | 8/6 |
доп. | Швецова Юлия | Алексина Татьяна | 8/6 |
Женский одиночный турнир кат. Masters, категория Masters, 18-18 января 2020 | |||
1/4 | Швецова Юлия | Гражданова Ольга | 8/4 |
1/2 | Швецова Юлия | Сухова Ольга | 8/1 |
Финал | Швецова Юлия | Алексина Татьяна | 8/5 |
ИТОГОВЫЙ ЖЕНСКИЙ ПАРНЫЙ ТУРНИР, категория Парный Masters, 22-22 декабря 2019 | |||
1/4 |
Швецова Юлия
Павликова Ирина |
Садртдинова Елена
Кремянская Наталья |
8/1 |
1/2 |
Швецова Юлия
Павликова Ирина |
Лапина Ольга
Гражданова Ольга |
8/0 |
Финал |
Швецова Юлия
Павликова Ирина |
Хмарук Надежда
Чиркова Инна |
8/4 |
Женский одиночный турнир кат. Masters, категория Masters, 14-14 сентября 2019 | |||
1/8 | Швецова Юлия | Лапина Ольга | 8/1 |
1/4 | Швецова Юлия | Чемезова Елена | 8/1 |
1/2 | Хмарук Надежда | Швецова Юлия | 8/3 |
доп. | Швецова Юлия | Гражданова Ольга | 8/2 |
Женский одиночный турнир кат. Masters, категория Masters, 25-25 августа 2019 | |||
1/8 | Швецова Юлия | Барановская Вера | |
1/4 | Чемезова Елена | Швецова Юлия | 8/4 |
доп. | Швецова Юлия | x | |
доп. | Швецова Юлия | Гражданова Ольга | 8/5 |