Болотов Владислав Владимирович
Категория: Futures
Город: Екатеринбург
Дата рождения: 02 сентября 1991
Очки одночный: 40
Очки парный: 60
Одиночные турниры, зачтенные при расчете рейтинга:
№ | Турнир | Дата | Категория | Очки |
1 | Турнир кат. SATELLITE на призы УТА | 29-30 января | Satellite | 10 |
2 | Турнир кат. CHALLENGER на призы УТА | 09-10 апреля | Challenger | 10 |
3 | Турнир на призы УТА | 19-20 февраля | Challenger | 10 |
4 | Турнир кат. SATELLITE на призы УТА | 26-27 марта | Satellite | 5 |
5 | Кубок Saletennis.com | 16-17 апреля | Satellite | 5 |
Одиночные турниры, не зачтенные при расчете рейтинга:
№ | Турнир | Дата | Категория | Очки |
Парные турниры, зачтенные при расчете рейтинга:
№ | Турнир | Дата | Категория | Очки |
1 | Парный турнир кат. SATELLITE на призы УТА | 05-05 января | Парный Challenger | 40 |
2 | Парный турнир кат. CHALLENGER 7/6 CUP | 15-16 января | Парный Challenger | 20 |
Информация о турнирах:
UTA OPEN (Весенний кубок) ПАРНЫЙ CHALLENGER, категория Парный Challenger, 23-24 апреля 2022 | |||
доп. |
Козионов Евгений
Заславский Михаил |
Болотов Владислав
Кирилловский Алексей |
8/5 |
Кубок Saletennis.com, категория Satellite, 16-17 апреля 2022 | |||
1/32 | Болотов Владислав | x | |
1/16 | Юров Игорь | Болотов Владислав | 8/1 |
доп. | Болотов Владислав | Силин Александр | 8/1 |
доп. | Смирнов Сергей | Болотов Владислав | 8/4 |
Турнир кат. CHALLENGER на призы УТА, категория Challenger, 09-10 апреля 2022 | |||
1/16 | Бакастов Антон | Болотов Владислав | 6/3 2/6 10/8 |
доп. | Болотов Владислав | x | |
доп. | Шаров Иван | Болотов Владислав | 8/2 |
Турнир кат. SATELLITE на призы УТА, категория Satellite, 26-27 марта 2022 | |||
1/16 | Ладейщиков Андрей | Болотов Владислав | 6/0 6/1 |
доп. | Болотов Владислав | Чемоданов Станислав | 8/1 |
доп. | Закиров Ильдар | Болотов Владислав | 8/1 |
Турнир на призы УТА, категория Challenger, 19-20 февраля 2022 | |||
1/16 | Галиев Евгений | Болотов Владислав | 6/2 отказ |
доп. | Империн Станислав | Болотов Владислав | 8/2 |
Турнир на призы УТА, категория Futures, 12-13 февраля 2022 | |||
1/8 | Чернобаев Сергей | Болотов Владислав | дискв. |
Турнир кат. SATELLITE на призы УТА, категория Satellite, 29-30 января 2022 | |||
1/16 | Болотов Владислав | Колчанов Константин | 6/3 6/4 |
1/8 | Гаджиев Руслан | Болотов Владислав | 6/5 6/1 |
доп. | Кошелев Павел | Болотов Владислав | Отказ |
Парный турнир кат. CHALLENGER 7/6 CUP, категория Парный Challenger, 15-16 января 2022 | |||
1/8 |
Блохин Анатолий
Блохин Станислав |
Болотов Владислав
Кирилловский Алексей |
8/2 |
Парный турнир кат. SATELLITE на призы УТА, категория Парный Challenger, 05-05 января 2022 | |||
1/8 |
Болотов Владислав
Кирилловский Алексей |
Догаев Алексей
Ярославцев Александр |
8/3 |
1/4 |
Шафигин Данил
Осминин Станислав |
Болотов Владислав
Кирилловский Алексей |
8/1 |
Мужской одиночный турнир кат.Futures, категория Futures, 02-02 января 2022 | |||
1/8 | Болотов Владислав | x | |
1/4 | Фролов Дмитрий | Болотов Владислав | 6/2 |
Кубок Saletennis.com, категория Satellite, 11-12 декабря 2021 | |||
1/16 | Смирнов Сергей | Болотов Владислав | 6/2 6/2 |
доп. | Болотов Владислав | Назаров Никита | 8/6 |
доп. | Болотов Владислав | Чемоданов Роман | 8/3 |
доп. | Рагозин Денис | Болотов Владислав | 8/0 |
Турнир на призы УТА, категория Futures, 27-27 ноября 2021 | |||
1/8 | Тебенко Евгений | Болотов Владислав | 6/2 |
Кубок Saletennis.com, категория Challenger, 06-07 ноября 2021 | |||
1/16 | Дементьев Евгений | Болотов Владислав | 6/0 6/1 |
доп. | Болотов Владислав | Жикин Юрий | 8/5 |
доп. | Смирнов Сергей | Болотов Владислав | 8/0 |
Кубок Saletennis.com, категория Satellite, 09-10 октября 2021 | |||
1/16 | Стариков Александр | Болотов Владислав | 3/6 6/3 10/8 |
доп. | Шкляр Павел | Болотов Владислав | 8/2 |
UTA OPEN (Весенний Кубок) ПАРНЫЙ CHALLENGER, категория Парный Challenger, 17-18 апреля 2021 | |||
доп. |
Болотов Владислав
Кирилловский Алексей |
Гененфельд Георгий
Воронин Эдуард |
Отказ |
доп. |
Заварзин Денис
Дурандин Сергей |
Болотов Владислав
Кирилловский Алексей |
8/4 |
Турнир на призы УТА, категория Challenger, 10-11 апреля 2021 | |||
1/8 | Михайлов Владислав | Болотов Владислав | Отказ |
Турнир на призы SALETENNIS.COM, категория Futures, 27-27 марта 2021 | |||
1/8 | Митягин Александр | Болотов Владислав | 5/2, отказ |
Турнир на призы УТА, категория Satellite, 13-14 марта 2021 | |||
1/16 | Тимченко Николай | Болотов Владислав | 6/4 6/3 |
доп. | Рагозин Денис | Болотов Владислав | 8/6 |
Турнир на призы УТА, категория Futures, 27-27 февраля 2021 | |||
1/8 | Надршин Рафик | Болотов Владислав | 6/3 |
Турнир на призы УТА, категория Challenger, 21-22 февраля 2021 | |||
1/16 | Непомилуев Евгений | Болотов Владислав | 6/2 6/2 |
доп. | Болотов Владислав | x | |
доп. | Маклаков Борис | Болотов Владислав | 8/0 |
Кубок Saletennis.com, категория Satellite, 06-07 февраля 2021 | |||
1/16 | Яковлев Александр | Болотов Владислав | 6/3 6/0 |
доп. | Невмывако Роман | Болотов Владислав | 8/4 |
BADEN BADEN CUP, категория Парный Masters, 16-17 января 2021 | |||
1/16 |
Каплун Сергей
Антипин Максим |
Болотов Владислав
Кирилловский Алексей |
6/0 6/0 |
доп. |
Болотов Владислав
Кирилловский Алексей |
x | |
доп. |
Смотрин Антон
Арнольд Эдуард |
Болотов Владислав
Кирилловский Алексей |
6/2 6/3 |
Турнир на призы УТА, категория Satellite, 09-10 января 2021 | |||
1/16 | Сидоренко Владимир | Болотов Владислав | 6/0 6/2 |
доп. | Болотов Владислав | x | |
доп. | Митягин Александр | Болотов Владислав | 8/6 |
Парный турнир кат. SATELLITE на призы УТА, категория Парный Challenger, 03-03 января 2021 | |||
1/4 |
Немкин Илья
Мамонов Никита |
Болотов Владислав
Кирилловский Алексей |
6/4 |
Кубок Saletennis.com, категория Satellite, 12-13 декабря 2020 | |||
1/16 | Тимченко Николай | Болотов Владислав | 6/2 6/3 |
доп. | Болотов Владислав | x | |
доп. | Силин Александр | Болотов Владислав | 8/2 |
Турнир на призы УТА, категория Challenger, 05-06 декабря 2020 | |||
1/16 | Сухарев Михаил | Болотов Владислав | 6/1 6/1 |
доп. | Болотов Владислав | x | |
доп. | Болотов Владислав | Смагин Евгений | 8/4 |
доп. | Болотов Владислав | Кирилловский Алексей | Отказ |
доп. | Пальшин Андрей | Болотов Владислав | 8/2 |