Чернов Евгений Яковлевич
Категория: Challenger
Город: Екатеринбург
Дата рождения: 21 ноября 1969
Очки парный: 240
Очки смешанный любительский: 240
Одиночные турниры, зачтенные при расчете рейтинга:
№ | Турнир | Дата | Категория | Очки |
Бонусные очки | Challenger | 250 |
Парные турниры, зачтенные при расчете рейтинга:
№ | Турнир | Дата | Категория | Очки |
1 | Парный турнир FIFTY CUP | 28-29 января | Парный Masters | 240 |
Смешанные турниры, зачтенные при расчете рейтинга:
№ | Турнир | Дата | Категория | Очки |
1 | Любительский микcт кат.Masters | 07-07 января | Любительский микст Masters | 240 |
Информация о турнирах:
Турнир кат. MASTERS на призы УТА, категория Masters, 04-05 февраля 2023 | |||
1/16 | Чернов Евгений | x | |
1/8 | Гуров Вячеслав | Чернов Евгений | 6/0 6/3 |
доп. | Кононов Евгений | Чернов Евгений | 8/5 |
UTA OPEN (осенний кубок) ПАРНЫЙ CHALLENGER, категория Парный Challenger, 08-09 октября 2022 | |||
1/8 |
Паличев Максим
Кузнецов Григорий |
Чернов Евгений
Крицкий Юрий |
8/7 |
ИТОГОВЫЙ ТУРНИР, категория Challenger, 19-20 декабря 2020 | |||
1/2 | Чернов Евгений | Митрофанов Вадим | 6/5 6/5 |
Финал | Чернов Евгений | Канторов Евгений | 4/6 6/4 10/8 |
Турнир на призы УТА, категория Tour, 21-22 ноября 2020 | |||
1/16 | Чернов Евгений | x | |
1/8 | Чернов Евгений | Шаталов Вячеслав | 6/0 6/0 |
1/4 | Чернов Евгений | Григорьев Вячеслав | 6/0 6/0 |
1/2 | Петров Владимир | Чернов Евгений | 6/2 6/3 |
доп. | Чернов Евгений | Чехомов Олег | 6/2 6/4 |
Кубок Saletennis.com, категория Challenger, 07-08 ноября 2020 | |||
1/16 | Чернов Евгений | x | |
1/8 | Чернов Евгений | Дементьев Евгений | 6/2 6/1 |
1/4 | Чернов Евгений | Анчугов Никита | 6/3 6/3 |
1/2 | Чернов Евгений | Троицкий Дмитрий | 6/3 6/2 |
Финал | Чернов Евгений | Митрофанов Вадим | 6/4 3/0 |
Кубок Saletennis.com, категория Tour, 31-31 октября 2020 | |||
1/8 | Чернов Евгений | x | |
1/4 | Чернов Евгений | Остапец Игорь | 6/0 |
1/2 | Чернов Евгений | Волков Максим | 7/6 |
Финал | Чернов Евгений | Ривво Артем | 6/1 |
Турнир на призы УТА, категория Tour, 25-26 июля 2020 | |||
1/16 | Чернов Евгений | x | |
1/8 | Мясников Михаил | Чернов Евгений | 3/6 6/1 10/6 |
доп. | Чернов Евгений | Боровских Сергей | 8/6 |
доп. | Чернов Евгений | Бессонов Сергей | Отказ |
доп. | Чернов Евгений | Коновалов Николай | 8/5 |
Кубок Saletennis.com, категория Парный Challenger, 18-18 июля 2020 | |||
доп. |
Чернов Евгений
Кукушкин Олег |
x | |
доп. |
Канторов Евгений
Шеломенцева Дарья |
Чернов Евгений
Кукушкин Олег |
6/4 |
Турнир на призы УТА, категория Tour, 29-01 марта 2020 | |||
1/16 | Чернов Евгений | Жикин Юрий | 6/0 6/1 |
1/8 | Чернов Евгений | Коновалов Николай | 6/2 6/2 |
1/4 | Чернов Евгений | Колмацкий Александр | 6/2 6/1 |
1/2 | Мальцев Константин | Чернов Евгений | 5/6 6/5 11/9 |
доп. | Холькин Михаил | Чернов Евгений | Отказ |
BADEN BADEN CUP, категория Парный Masters, 18-19 января 2009 | |||
1/8 |
Чернов Евгений
Лисицын Денис |
Папунин Михаил
Волков Егор |
8/4 |
1/4 |
Ривво Артем
Михайлов Павел |
Чернов Евгений
Лисицын Денис |
8/6 |
Турнир на призы УТА, категория Masters, 11-12 января 2020 | |||
1/16 | Чернов Евгений | Нагриманов Антон | 6/4 6/5 |
1/8 | Гуров Вячеслав | Чернов Евгений | 6/2 6/0 |
доп. | Чернов Евгений | Мясников Михаил | 8/6 |
доп. | Чернов Евгений | Кожин Дмитрий | 8/2 |
доп. | Чернов Евгений | Мальцев Константин | 8/4 |
UTA OPEN (masters), категория Парный Masters, 21-22 сентября 2019 | |||
1/8 |
Погребинский Константин
Баранова Алиса |
Чернов Евгений
Лисицын Денис |
8/7 |
Турнир на призы УТА, категория Masters, 27-28 июля 2019 | |||
1/8 | Чернов Евгений | Арнольд Эдуард | 6/3 3/6 10/5 |
1/4 | Гуров Вячеслав | Чернов Евгений | 6/2 6/1 |
доп. | Кононов Евгений | Чернов Евгений | Отказ |
Любительский микст Masters, категория Любительский микст Masters, 06-06 июля 2019 | |||
1/4 |
Алексина Татьяна
Степанченко Андрей |
Фрич Олеся
Чернов Евгений |
8/0 |
УРАЛЬСКАЯ ШЛЯПА, категория Парный Challenger, 28-30 июня 2019 | |||
1/4 |
Пищиков Константин
Швецов Эдуард |
Чернов Евгений
Кукушкин Олег |
8/2 |
Турнир на призы УТА, категория Masters, 18-19 мая 2019 | |||
1/8 | Ирха Кирилл | Чернов Евгений | 6/3 6/5 |
доп. | Чернов Евгений | Арнольд Эдуард | 6/5 3/6 13/11 |
доп. | Чернов Евгений | Кузьмин Сергей | отказ |
доп. | Балин Константин | Чернов Евгений | отказ |
Турнир на призы УТА, категория Challenger, 29-31 марта 2019 | |||
1/16 | Чернов Евгений | Григорьев Вячеслав | 6/0 6/2 |
1/8 | Чернов Евгений | Туев Сергей | 6/0 6/2 |
1/4 | Чернов Евгений | Сулковский Владимир | 6/2 6/0 |
1/2 | Чернов Евгений | Блохин Анатолий | 6/3 6/3 |
Финал | Чернов Евгений | Гусев Константин | 6/2 6/3 |
"Кубок Saletennis.com", категория Tour, 24-26 июня 2016 | |||
1/16 | Чернов Евгений | x | |
1/8 | Кукушкин Олег | Чернов Евгений | 1/6 6/1 10/7 |
доп. | Чернов Евгений | Канторов Евгений | 8/2 |
доп. | Казаков Дмитрий | Чернов Евгений | 8/6 |
"Кубок Saletennis.com", категория Challenger, 17-19 июня 2016 | |||
1/16 | Чернов Евгений | Данг Тиен | 6/3 6/2 |
1/8 | Чернов Евгений | Суслопаров Вячеслав | 6/1 6/0 |
1/4 | Чернов Евгений | Валеев Фарит | 6/3 6/2 |
1/2 | Чернов Евгений | Волков Максим | 6/5 6/3 |
Финал | Чернов Евгений | Гуров Вячеслав | 6/4 5/6 10/6 |
"Турнир на призы Уральской теннисной академии", категория Tour, 27-29 мая 2016 | |||
1/16 | Чернов Евгений | Леденев Дмитрий | 6/2 6/3 |
1/8 | Кладов Николай | Чернов Евгений | 13:00 |
доп. | Чернов Евгений | Истошин Владимир | 8/7 |
доп. | Чернов Евгений | Мищенко Андрей | отказ |
доп. | Чернов Евгений | Казаков Дмитрий | 8/5 |
Турнир на призы Уральской Теннисной Академии, категория Challenger, 22-24 апреля 2016 | |||
1/16 | Чернов Евгений | Землянухин Александр | 6/0 6/0 |
1/8 | Чернов Евгений | Валеев Фарит | 6/0 6/1 |
1/4 | Кукушкин Олег | Чернов Евгений | 6/5 6/3 |
доп. | Чернов Евгений | Гуров Вячеслав | 8/5 |
доп. | Чернов Евгений | Митрофанов Вадим | 8/1 |
Кубок Pro-tennis.ru, категория Tour, 04-06 сентября 2015 | |||
1/16 | Медведев Дмитрий | Чернов Евгений | 6/5 6/1 |
доп. | Чернов Евгений | x | |
доп. | Чернов Евгений | x | |
доп. | Чернов Евгений | Кобец Александр | 8/2 |
доп. | Чернов Евгений | Бессонов Сергей |
"Кубок Екатеринбурга 45+", категория Tour, 14-16 августа 2015 | |||
1/16 | Чернов Евгений | x | |
1/8 | Пищиков Константин | Чернов Евгений | 6/1 6/2 |
доп. | Чернов Евгений | Кудинов Юрий | ??? |
доп. | Чернов Евгений | Рузавин Виктор | 8/4 |
доп. | Чернов Евгений | Погребинский Константин | 8/4 |
"Кубок Pro-Tennis.Ru", категория Парный Challenger, 12-14 июня 2015 | |||
1/4 |
Чернов Евгений
Соболев Дмитрий |
x | |
1/2 |
Клопов Антон
Воронин Эдуард |
Чернов Евгений
Соболев Дмитрий |
4/6 6/4 10/4 |
доп. |
Плачков Алексей
Титов Виталий |
Чернов Евгений
Соболев Дмитрий |
6/0 3/6 6/5 ??? |
"Кубок Pro-Tennis.Ru", категория Challenger, 30-01 июня 2014 | |||
1/16 | Чернов Евгений | Максаков Дмитрий | 6/5 6/1 |
1/8 | Чехомов Олег | Чернов Евгений | 6/3 6/3 |
доп. | Чернов Евгений | Чирко Анатолий | 8/0 |
доп. | Чернов Евгений | Мищенко Андрей | 8/5 |
доп. | Сальников Евгений | Чернов Евгений | 8/7 |
"COACH CUP", категория Парный Challenger, 28-30 июня 2013 | |||
1/8 |
Клопов Антон
Воронин Эдуард |
Чернов Евгений
Соболев Дмитрий |
6/5 6/3 |
доп. |
Чернов Евгений
Соболев Дмитрий |
Судаков Николай
Вахрушева Дарья |
6/5 6/5 |
доп. |
Чернов Евгений
Соболев Дмитрий |
Иванов Сергей
Кудинов Юрий |
6/3 6/0 |
доп. |
Чернов Евгений
Соболев Дмитрий |
Заварин Алексей
Мальцев Константин |
6/4 4/6 10-5 |
"Кубок Pro-Tennis.Ru", категория Challenger, 31-02 июня 2013 | |||
1/32 | Чернов Евгений | x | |
1/16 | Чернов Евгений | Сапожников Дмитрий | 6/2 6/3 |
1/8 | Чернов Евгений | Жужгов Олег | 6/5 6/3 |
1/4 | Чернов Евгений | Вершинин Сергей | 6/1 6/2 |
1/2 | Чернов Евгений | Буй Ван | 6/4 6/0 |
Финал | Медведев Дмитрий | Чернов Евгений | 6/2 6/4 |
"Кубок Pro-Tennis.Ru", категория Challenger, 29-31 марта 2013 | |||
1/32 | Чернов Евгений | x | |
1/16 | Чернов Евгений | Рудник Евгений | 6/1 6/2 |
1/8 | Чернов Евгений | Смотрин Антон | 6/5 6/4 |
1/4 | Чернов Евгений | Голуб Сергей | 6/2 6/0 |
1/2 | Чернов Евгений | Ривво Артем | 6/3 6/5 |
Финал | Чернов Евгений | Коныгин Николай | 6/2 6/5 |
"Кубок Pro-Tennis.Ru", категория Challenger, 01-03 марта 2013 | |||
1/16 | Чернов Евгений | Сальников Евгений | 6/0 6/1 |
1/8 | Чернов Евгений | Мезенцев Сергей | 5/6 6/4 10-6 |
1/4 | Чернов Евгений | Гусев Константин | 6/1 6/1 |
1/2 | Чернов Евгений | Коныгин Николай | 4/6 6/1 10/7 |
Финал | Чернов Евгений | Медведев Дмитрий | 6/0 6/0 |
"Кубок Pro-Tennis.Ru", категория Masters, 01-03 февраля 2013 | |||
1/16 | Плотников Андрей | Чернов Евгений | 6/3 6/2 |
доп. | Чернов Евгений | Антропов Дмитрий | 8/3 |
доп. | Чернов Евгений | Муратов Дмитрий | ???? |
доп. | Чернов Евгений | Феськов Андрей | 8/5 |
доп. | Морозов Александр | Чернов Евгений | 8/5 |
"Кубок Pro-Tennis.Ru", категория Challenger, 25-27 января 2013 | |||
1/32 | Чернов Евгений | x | |
1/16 | Чернов Евгений | Мищенко Андрей | 6/3 6/2 |
1/8 | Чернов Евгений | Гаязутдинов Илья | 6/3 6/1 |
1/4 | Коныгин Николай | Чернов Евгений | 6/4 4/6 10-7 |
доп. | Чернов Евгений | Суходоев Андрей | ??? |
доп. | Чернов Евгений | Гусев Константин | 8/5 |
"Кубок Pro-Tennis.Ru", категория Tour, 12-14 октября 2012 | |||
1/32 | Чернов Евгений | x | |
1/16 | Чернов Евгений | Сидоренко Владимир | 6/4 6/0 |
1/8 | Чернов Евгений | Булков Игорь | 6/5 6/3 |
1/4 | Молчанов Алексей | Чернов Евгений | 6/4 6/3 |
доп. | Чернов Евгений | Суслов Семен | 8/7 |
доп. | Мальцев Константин | Чернов Евгений | 8/7 |
"Кубок Pro-Tennis.Ru", категория Masters, 21-23 сентября 2012 | |||
1/32 | Чернов Евгений | x | |
1/16 | Хакимов Алмаз | Чернов Евгений | 6/3 3/6 13-11 |
доп. | Чернов Евгений | Фейгин Михаил | 8/2 |
доп. | Воронин Эдуард | Чернов Евгений | 8/4 |
"УРАЛЬСКАЯ ШЛЯПА", категория Парный Challenger, 05-08 июля 2012 | |||
1/16 |
Чернов Евгений
Кукушкин Олег |
Суходоев Андрей
Вершинин Сергей |
7/6 6/3 |
1/8 |
Антонов Сергей
Воронин Эдуард |
Чернов Евгений
Кукушкин Олег |
6/3 7/6 |
доп. |
Чернов Евгений
Кукушкин Олег |
Кунгуров Дмитрий
Плотников Андрей |
7/6 7/5 |
доп. |
Чернов Евгений
Кукушкин Олег |
Ушаков Юрий
Иванов Алексей |
7/5 3/6 6/4 |
доп. |
Газизов Дмитрий
Митрофанов Вадим |
Чернов Евгений
Кукушкин Олег |
5/7 6/4 6/0 |
"Кубок Pro-Tennis.Ru", категория Tour, 29-01 июля 2012 | |||
1/32 | Чернов Евгений | x | |
1/16 | Чернов Евгений | Сажин Сергей | 6/1 6/1 |
1/8 | Крюков Андрей | Чернов Евгений | 4/6 6/5 12-10 |
доп. | Чернов Евгений | Мищенко Андрей | 8/2 |
доп. | Чернов Евгений | Суходоев Андрей | ??? |
доп. | Чернов Евгений | Савинов Андрей | ??? |
"Кубок Pro-Tennis.Ru", категория Challenger, 15-17 июня 2012 | |||
1/32 | Чернов Евгений | x | |
1/16 | Чернов Евгений | Сидоренко Владимир | 6/3 6/5 |
1/8 | Селиванов Виктор | Чернов Евгений | 6/5 6/3 |
доп. | Чернов Евгений | Комаров Максим | 8/1 |
доп. | Чернов Евгений | Медведев Дмитрий | 8/2 |
доп. | Чернов Евгений | Ривво Артем | 8/4 |
"Кубок Pro-Tennis.Ru", категория Masters, 25-27 мая 2012 | |||
1/32 | Чернов Евгений | Крюков Виталий | 6/3 6/3 |
1/16 | Кладов Николай | Чернов Евгений | 6/1 6/4 |
доп. | Чернов Евгений | Дедюхин Борис | 8/4 |
доп. | Чернов Евгений | Сажин Сергей | 8/7 |
доп. | Чернов Евгений | Крюков Андрей | 8/4 |
доп. | Чернов Евгений | Иванов Алексей | 3/1 ??? |
"Кубок Pro-Tennis.Ru", категория Tour, 03-05 февраля 2012 | |||
1/32 | Чернов Евгений | x | 6/1 6/0 |
1/16 | Чернов Евгений | Булков Игорь | 4/6 6/4 10/8 |
1/8 | Чернов Евгений | Гимаев Эмзар | 6/1 6/3 |
1/4 | Толкачев Вячеслав | Чернов Евгений | 6/3 6/4 |
доп. | Чернов Евгений | Хакимов Алмаз | ??? |
доп. | Москвичев Алексей | Чернов Евгений | 8/4 |