Южаков Алексей Александрович
Категория: Masters
Город: Пермь
Дата рождения: 19 марта 1984
Очки парный: 120
Одиночные турниры, зачтенные при расчете рейтинга:
№ | Турнир | Дата | Категория | Очки |
Бонусные очки | Masters | 1000 |
Парные турниры, зачтенные при расчете рейтинга:
№ | Турнир | Дата | Категория | Очки |
1 | ROGER CUP | 09-10 июля | Парный Masters | 120 |
Информация о турнирах:
ROGER CUP, категория Парный Masters, 09-10 июля 2022 | |||
1/16 |
Южаков Алексей
Иконников Павел |
x | |
1/8 |
Южаков Алексей
Иконников Павел |
Арнольд Эдуард
Саломатин Алексей |
8/5 |
1/4 |
Троицкий Дмитрий
Гуров Вячеслав |
Южаков Алексей
Иконников Павел |
8/4 |
PRE GOLDEN RACKET, категория Masters, 23-24 октября 2021 | |||
1/16 | Южаков Алексей | x | |
1/8 | Южаков Алексей | Васильев Александр | 8/3 |
1/4 | Бобинов Иван | Южаков Алексей | 8/5 |
UTA OPEN (Весенний кубок) ПАРНЫЙ MASTERS, категория Парный Masters, 17-18 апреля 2021 | |||
доп. |
Южаков Алексей
Олин Александр |
Ирха Кирилл
Вахрушева Дарья |
Отказ |
доп. |
Шабанов Юрий
Данилик Сергей |
Южаков Алексей
Олин Александр |
8/4 |
Кубок Saletennis.com, категория Masters, 16-18 августа 2019 | |||
1/8 | Ершов Александр | Южаков Алексей | 6/2 6/3 |
доп. | Южаков Алексей | Макаров Андрей | 2/6 6/2 11/9 |
доп. | Южаков Алексей | Пузиков Сергей | 11:00 |
"ПАРНЫЙ WEEKEND", категория Парный Masters, 25-26 августа 2018 | |||
1/8 |
Южаков Алексей
Осинин Павел |
Плотников Андрей
Шеломенцева Дарья |
6/4 6/4 |
1/4 |
Южаков Алексей
Осинин Павел |
Гуров Вячеслав
Волков Максим |
4/6 6/3 10/5 |
1/2 |
Южаков Алексей
Осинин Павел |
Анчугов Никита
Кузнецов Григорий |
6/3 6/3 |
Финал |
Клопов Антон
Степанченко Андрей |
Южаков Алексей
Осинин Павел |
6/2 6/5 |
Кубок Saletennis.com, категория Masters, 10-12 августа 2018 | |||
1/16 | Южаков Алексей | Канторов Евгений | 6/1 6/0 |
1/8 | Южаков Алексей | Ирха Кирилл | 6/4 6/4 |
1/4 | Южаков Алексей | Кунгуров Дмитрий | 6/5 6/5 |
1/2 | Южаков Алексей | Антипин Максим | 6/2 6/3 |
Финал | Клопов Антон | Южаков Алексей | 6/0 6/3 |
"Кубок Екатеринбурга", категория Masters, 11-13 августа 2017 | |||
1/16 | Южаков Алексей | x | |
1/8 | Южаков Алексей | Волков Максим | 6/5 4/6 10/2 |
1/4 | Антипин Максим | Южаков Алексей | 3/6 6/3 10/0 |
"Уральская шляпа", категория Парный Challenger, 24-26 июля 2015 | |||
1/8 |
Южаков Алексей
Осинин Павел |
Буй Ван
Данг Тиен |
6/4 6/4 |
1/4 |
Южаков Алексей
Осинин Павел |
Антонов Сергей
Воронин Эдуард |
6/4 6/2 |
1/2 |
Мацкевич Павел
Казаков Дмитрий |
Южаков Алексей
Осинин Павел |
5/6 6/4 10/7 |
доп. |
Кунгуров Дмитрий
Плотников Андрей |
Южаков Алексей
Осинин Павел |
??? |
"Кубок Pro-Tennis.Ru", категория Masters, 28-30 марта 2014 | |||
1/16 | Южаков Алексей | x | |
1/8 | Южаков Алексей | Плотников Андрей | 6/3 6/2 |
1/4 | Южаков Алексей | Венедиктов Александр | 6/5 6/4 |
1/2 | Анчугов Евгений | Южаков Алексей | 6/5 6/3 |
доп. | Кунгуров Дмитрий | Южаков Алексей | 6/5 6/1 |
"КУБОК ЕКАТЕРИНБУРГА", категория Masters, 16-18 августа 2013 | |||
1/16 | Южаков Алексей | x | |
1/8 | Южаков Алексей | Анцифиров Алексей | 6/0 6/1 |
1/4 | Анчугов Евгений | Южаков Алексей | 6/3 3/6 10-2 |
доп. | Петров Владимир | Южаков Алексей |
"Кубок Pro-Tennis.Ru", категория Masters, 15-17 марта 2013 | |||
1/32 | Южаков Алексей | x | |
1/16 | Южаков Алексей | Плотников Андрей | 6/1 6/4 |
1/8 | Южаков Алексей | Троицкий Дмитрий | 6/5 6/3 |
1/4 | Южаков Алексей | Дударёк Алексей | 6/4 6/3 |
1/2 | Южаков Алексей | Дуринов Даниил | 6/4 6/3 |
Финал | Южаков Алексей | Венедиктов Александр | 6/5 6/1 |
"УРАЛЬСКАЯ ШЛЯПА", категория Парный Challenger, 05-08 июля 2012 | |||
1/16 |
Южаков Алексей
Осинин Павел |
Новичков Дмитрий
Коныгин Николай |
6/2 6/4 |
1/8 |
Южаков Алексей
Осинин Павел |
Кунгуров Дмитрий
Плотников Андрей |
6/4 6/7 6/4 |
1/4 |
Южаков Алексей
Осинин Павел |
Антонов Сергей
Воронин Эдуард |
6/1 6/4 |
1/2 |
Южаков Алексей
Осинин Павел |
Пищиков Константин
Швецов Эдуард |
6/3 3/6 6/1 |
Финал |
Троицкий Дмитрий
Анчугов Евгений |
Южаков Алексей
Осинин Павел |
3/6 7/6 6/2 |
"Бриллиантовая ракетка", категория Masters, 09-11 марта 2012 | |||
1/32 | Кузьмин Сергей | Южаков Алексей | 6/4 6/5 |
доп. | Южаков Алексей | x | |
доп. | Солодников Денис | Южаков Алексей | ??? |