Гусев Константин Валерьевич
Категория: Challenger
Город: Екатеринбург
Дата рождения: 27 июня 1974
Очки одночный: 465
Очки парный: 350
Одиночные турниры, зачтенные при расчете рейтинга:
№ | Турнир | Дата | Категория | Очки |
Бонусные очки | Challenger | 250 | ||
1 | Кубок Saletennis.com | 22-23 января | Challenger | 100 |
2 | Турнир кат. CHALLENGER на призы УТА | 09-10 апреля | Challenger | 50 |
3 | Турнир на призы УТА | 19-20 февраля | Challenger | 50 |
4 | Турнир кат. TOUR на призы УТА | 12-13 марта | Tour | 15 |
Парные турниры, зачтенные при расчете рейтинга:
№ | Турнир | Дата | Категория | Очки |
1 | 7/6 CUP | 06-06 марта | Парный Masters | 260 |
2 | Парный турнир кат. CHALLENGER 7/6 CUP | 15-16 января | Парный Challenger | 70 |
3 | UTA OPEN (Весенний кубок) ПАРНЫЙ CHALLENGER | 23-24 апреля | Парный Challenger | 20 |
Информация о турнирах:
UTA OPEN (Весенний кубок) ПАРНЫЙ CHALLENGER, категория Парный Challenger, 23-24 апреля 2022 | |||
1/8 |
Шафигин Данил
Макаренков Егор |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
8/4 |
Турнир кат. CHALLENGER на призы УТА, категория Challenger, 09-10 апреля 2022 | |||
1/16 | Гусев Константин | x | |
1/8 | Гусев Константин | Смирнов Сергей | 1/6 6/5 10/8 |
1/4 | Землянухин Александр | Гусев Константин | 6/2 2/6 10/7 |
доп. | Гусев Константин | Нужный Вадим | 8/5 |
доп. | Гусев Константин | Рахимьянов Руслан | 8/3 |
Турнир кат. TOUR на призы УТА, категория Tour, 12-13 марта 2022 | |||
1/16 | Мильштейн Семен | Гусев Константин | 6/1 6/5 |
доп. | Гусев Константин | x | |
доп. | Гусев Константин | Канторов Евгений | 8/6 |
доп. | Нужный Вадим | Гусев Константин | 8/7 |
7/6 CUP, категория Парный Masters, 06-06 марта 2022 | |||
1/8 |
Степанченко Андрей
Гусев Константин |
x | |
1/4 |
Степанченко Андрей
Гусев Константин |
Волков Максим
Смотрин Антон |
8/6 |
1/2 |
Каргин Иван
Кузнецов Антон |
Степанченко Андрей
Гусев Константин |
8/7 |
доп. |
Степанченко Андрей
Гусев Константин |
Плачков Алексей
Коновалов Николай |
8/7 |
Турнир на призы УТА, категория Challenger, 19-20 февраля 2022 | |||
1/16 | Гусев Константин | Ладейщиков Андрей | 6/3 4/6 10/7 |
1/8 | Гусев Константин | Овчинников Алексей | 6/1 6/2 |
1/4 | Горюнов Егор | Гусев Константин | 5/6 6/5 10/3 |
доп. | Гусев Константин | Канторов Евгений | |
доп. | Гусев Константин | Яковлев Александр | 8/4 |
Кубок Saletennis.com, категория Challenger, 22-23 января 2022 | |||
1/16 | Гусев Константин | x | |
1/8 | Гусев Константин | Беляев Юрий | 6/0 6/0 |
1/4 | Гусев Константин | Горюнов Егор | 6/5 6/5 |
1/2 | Гусев Константин | Михайлов Владислав | 6/0 6/2 |
Финал | Курдюков Родион | Гусев Константин | 6/4 6/1 |
Парный турнир кат. CHALLENGER 7/6 CUP, категория Парный Challenger, 15-16 января 2022 | |||
1/8 |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
Рассказов Александр
Соловьев Дмитрий |
8/4 |
1/4 |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
Минаков Игорь
Филимонцев Игорь |
8/4 |
1/2 |
Прокопенко Евгений
Горшков Илья |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
8/3 |
доп. |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
Блохин Анатолий
Блохин Станислав |
8/2 |
Турнир на призы УТА, категория Парный Challenger, 11-12 декабря 2021 | |||
1/4 |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
x | |
1/2 |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
Нужный Вадим
Дурандин Сергей |
8/6 |
Финал |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
Филимонцев Игорь
Минаков Игорь |
8/6 |
Турнир на призы УТА, категория Challenger, 04-05 декабря 2021 | |||
1/16 | Гусев Константин | Кошелев Павел | 6/5 6/1 |
1/8 | Гусев Константин | Яковлев Александр | 6/2 6/4 |
1/4 | Землянухин Александр | Гусев Константин | 6/1 6/4 |
доп. | Гусев Константин | Анчугов Никита | Отказ |
доп. | Антоненко Дмитрий | Гусев Константин | 4/6 6/5 11/9 |
Парный турнир на призы М.В. Папунина, категория Парный Masters, 27-28 ноября 2021 | |||
1/16 |
Гусев Константин
Мальцев Константин |
Подымов Геннадий
Чучков Алексей |
6/0 6/4 |
1/8 |
Гусев Константин
Мальцев Константин |
Анчугов Евгений
Хафизов Радик |
6/4 0/6 10/8 |
1/4 |
Гусев Константин
Мальцев Константин |
Папунин Михаил
Клопов Антон |
6/5 6/5 |
1/2 |
Погребинский Константин
Крючков Валентин |
Гусев Константин
Мальцев Константин |
6/3 6/5 |
доп. |
Елховский Александр
Плотников Андрей |
Гусев Константин
Мальцев Константин |
6/3 6/2 |
Кубок Saletennis.com, категория Challenger, 06-07 ноября 2021 | |||
1/16 | Гусев Константин | x | |
1/8 | Митрофанов Вадим | Гусев Константин | 6/5 6/4 |
доп. | Митягин Александр | Гусев Константин | 8/6 |
Турнир на призы УТА, категория Challenger, 02-03 октября 2021 | |||
1/16 | Гусев Константин | x | |
1/8 | Гусев Константин | Пшеницин Илья | 6/2 6/3 |
1/4 | Гусев Константин | Дурандин Сергей | 6/4 6/2 |
1/2 | Гусев Константин | Патракеев Илья | 6/3 2/6 10/5 |
Финал | Гусев Константин | Гайдабура Николай | 6/1 6/3 |
UTA OPEN (осенний кубок) ПАРНЫЙ CHALLENGER, категория Парный Challenger, 25-26 сентября 2021 | |||
1/8 |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
Надршин Рафик
Курдюков Родион |
8/7 |
1/4 |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
Хафизов Радик
Карбушев Дмитрий |
8/1 |
1/2 |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
Шафигин Данил
Макаренков Егор |
8/4 |
Финал |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
Крицкий Юрий
Землянухин Александр |
8/3 |
Кубок Saletennis.com, категория Challenger, 04-05 сентября 2021 | |||
1/16 | Гусев Константин | x | |
1/8 | Гусев Константин | Юров Игорь | 6/4 6/1 |
1/4 | Гусев Константин | Гайдабура Николай | 6/5 6/0 |
1/2 | Гусев Константин | Михайлов Владислав | 6/2 6/4 |
Финал | Маклаков Борис | Гусев Константин | 1/6 6/2 10/4 |
Турнир на призы УТА, категория Challenger, 07-08 августа 2021 | |||
1/16 | Гусев Константин | x | |
1/8 | Гусев Константин | Овчинников Алексей | 6/4 6/2 |
1/4 | Гусев Константин | Михайлов Владислав | 6/5 6/5 |
1/2 | Гусев Константин | Дурандин Сергей | 6/5 3/6 14/12 |
Финал | Мильштейн Семен | Гусев Константин | 3/6 6/5 10/6 |
Кубок Saletennis.com, категория Challenger, 03-04 июля 2021 | |||
1/8 | Гусев Константин | Яковлев Александр | 6/4 |
1/4 | Гусев Константин | Пшеницин Илья | 7/5 |
1/2 | Васильев Александр | Гусев Константин | 6/1 |
доп. | Михайлов Владислав | Гусев Константин | 6/3 |
Турнир на призы УТА, категория Challenger, 12-13 июня 2021 | |||
1/16 | Гусев Константин | x | |
1/8 | Гусев Константин | Рыбка Евгений | 6/1 6/0 |
1/4 | Курдюков Родион | Гусев Константин | 3/6 6/2 10/6 |
доп. | Гусев Константин | Анчугов Никита | Отказ |
доп. | Гусев Константин | Лабзин Константин | 8/4 |
ПАРНЫЙ WEEKEND, категория Парный Challenger, 05-06 июня 2021 | |||
1/4 |
Гусев Константин
Землянухин Александр |
Заварзин Денис
Михайлов Владислав |
6/1 |
1/2 |
Шапиро Игорь
Надршин Рафик |
Гусев Константин
Землянухин Александр |
5/6 6/3 12/10 |
доп. |
Гусев Константин
Землянухин Александр |
Пинчук Константин
Сальников Евгений |
6/3 6/1 |
Парный турнир "TENNIS 7/6 CUP" в УТА, категория Парный Challenger, 08-09 мая 2021 | |||
1/8 |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
Шафигин Данил
Макаренков Егор |
8/2 |
1/4 |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
Крицкий Юрий
Землянухин Александр |
8/5 |
1/2 |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
Нужный Вадим
Рассказов Александр |
8/6 |
Финал |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
Коновалов Алексей
Колесников Николай |
8/7 |
UTA OPEN (Весенний Кубок) ПАРНЫЙ CHALLENGER, категория Парный Challenger, 17-18 апреля 2021 | |||
1/8 |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
Яфасов Максим
Горюнов Егор |
8/4 |
1/4 |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
Анисимов Денис
Мальцев Игорь |
8/2 |
1/2 |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
Погребинский Константин
Плотников Андрей |
8/3 |
Финал |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
Лабзин Константин
Коптев Игорь |
8/2 |
Турнир на призы УТА, категория Challenger, 10-11 апреля 2021 | |||
1/8 | Гусев Константин | x | |
1/4 | Гусев Константин | Валеев Фарит | 6/3 6/4 |
1/2 | Гусев Константин | Дурандин Сергей | 6/3 6/4 |
Финал | Нужный Вадим | Гусев Константин | 6/1 2/6 10/6 |
Кубок Saletennis.com, категория Challenger, 20-21 марта 2021 | |||
1/16 | Гусев Константин | x | |
1/8 | Гусев Константин | Гаджиев Руслан | 6/2 6/4 |
1/4 | Гусев Константин | Михайлов Владислав | 1/6 6/4 10/6 |
1/2 | Гусев Константин | Втюрин Александр | 6/2 6/0 |
Финал | Туев Сергей | Гусев Константин | 6/2 6/3 |
ДИКИЙ МЕД, категория Парный Challenger, 06-07 марта 2021 | |||
1/4 |
Гусев Константин
Нужный Вадим |
Титов Сергей
Умутбаев Артур |
6/2 |
1/2 |
Гусев Константин
Нужный Вадим |
Мальцев Дмитрий
Мальцев Игорь |
6/3 |
Финал |
Гусев Константин
Нужный Вадим |
Гафурьянов Артур
Карбушев Дмитрий |
6/4 |
Турнир на призы УТА, категория Masters, 13-14 февраля 2021 | |||
1/8 | Рощин Андрей | Гусев Константин | 6/3 6/1 |
доп. | Петров Владимир | Гусев Константин | 8/2 |
Кубок Saletennis.com, категория Challenger, 23-24 января 2021 | |||
1/16 | Гусев Константин | x | |
1/8 | Гусев Константин | Тиханов Евгений | 6/5 6/3 |
1/4 | Курдюков Родион | Гусев Константин | 6/4 6/1 |
доп. | Гусев Константин | Гимаев Эмзар | Отк. |
доп. | Гусев Константин | Мальшаков Виктор | 8/5 |
ПАРНЫЙ ТУРНИР НА ПРИЗЫ М.В.ПАПУНИНА, категория Парный Masters, 28-29 ноября 2020 | |||
1/16 |
Тимергазин Роман
Гусев Константин |
Мищенко Андрей
Антонов Сергей |
6/4 6/2 |
1/8 |
Папунин Михаил
Клопов Антон |
Тимергазин Роман
Гусев Константин |
6/2 6/3 |
доп. |
Данилик Сергей
Сафронова Евгения |
Тимергазин Роман
Гусев Константин |
8/3 |
UTA OPEN (ПАРНЫЙ CHELLENGER), категория Парный Challenger, 24-25 октября 2020 | |||
1/16 |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
x | |
1/8 |
Митрофанов Вадим
Колесников Николай |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
8/6 |
Турнир на призы УТА, категория Challenger, 10-11 октября 2020 | |||
1/16 | Гусев Константин | x | |
1/8 | Гусев Константин | Свирин Никита | 6/2 1/6 13/11 |
1/4 | Блохин Анатолий | Гусев Константин | 6/2 6/4 |
доп. | Овчинников Алексей | Гусев Константин | Отказ |
Турнир на призы УТА, категория Challenger, 25-26 января 2020 | |||
1/8 | Гусев Константин | Соколов Александр | 6/2 6/3 |
1/4 | Гусев Константин | Норицин Михаил | 6/1 6/0 |
1/2 | Холькин Михаил | Гусев Константин | 6/3 6/4 |
доп. | Валеев Фарит | Гусев Константин | 5/6 6/5 10/7 |
BADEN BADEN CUP, категория Парный Challenger, 18-19 января 2020 | |||
1/8 |
Хафизов Радик
Абдуллин Джалиль |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
8/2 |
доп. |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
Юшков Константин
Бас Алексей |
6/0 |
доп. |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
Дурандин Сергей
Нужный Вадим |
6/4 |
Парный турнир на призы М.В.Папунина, категория Парный Challenger, 30-01 декабря 2019 | |||
1/16 |
Патракеев Илья
Пшеницин Илья |
Гусев Константин
Чучков Алексей |
6/5 6/3 |
доп. |
Волков Максим
Колесников Николай |
Гусев Константин
Чучков Алексей |
Кубок Saletennis.com, категория Tour, 15-17 ноября 2019 | |||
1/16 | Юсупов Мансур | Гусев Константин | 6/5 6/4 |
доп. | Гусев Константин | Пшеницин Илья | 8/4 |
доп. | Гусев Константин | Зарубкин Алексей | 8/4 |
доп. | Гусев Константин | Землянухин Александр | отк. |
доп. | Гусев Константин | Курдюков Родион | 8/5 |
Турнир на призы УТА, категория Challenger, 02-03 ноября 2019 | |||
1/8 | Гусев Константин | Михайлов Владислав | 6/4 6/2 |
1/4 | Гусев Константин | Мясников Михаил | 3/6 6/2 10/7 |
1/2 | Чучков Алексей | Гусев Константин | 6/1 4/6 11/9 |
доп. | Гусев Константин | Канов Александр | 6/1 6/4 |
Кубок Saletennis.com, категория Challenger, 11-13 октября 2019 | |||
1/16 | Гусев Константин | x | |
1/8 | Гусев Константин | Михайлов Владислав | 6/1 3/6 10/7 |
1/4 | Гусев Константин | Холькин Михаил | 6/2 6/0 |
1/2 | Гусев Константин | Кошевой Дмитрий | 6/2 6/1 |
Финал | Гусев Константин | Туев Сергей | 6/0 6/5 |
UTA OPEN (challenger), категория Парный Challenger, 21-22 сентября 2019 | |||
1/8 |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
Заварзин Денис
Рыбка Евгений |
8/1 |
1/4 |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
Абдуллин Джалиль
Анисимов Денис |
8/5 |
1/2 |
Рассказов Александр
Соловьев Дмитрий |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
8/7 |
доп. |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
Молчанов Алексей
Карбушев Дмитрий |
8/6 |
"УРАЛЬСКАЯ ШЛЯПА", категория Парный Masters, 28-30 июня 2019 | |||
1/8 |
Тимергазин Роман
Антипин Максим |
Гусев Константин
Чучков Алексей |
8/5 |
Кубок Saletennis.com, категория Challenger, 31-02 июня 2019 | |||
1/8 | Гусев Константин | Клочков Иван | 6/2 4/6 10/7 |
1/4 | Кононов Евгений | Гусев Константин | 6/3 6/1 |
доп. | Михайлов Владислав | Гусев Константин | 8/4 |
Турнир на призы УТА, категория Challenger, 10-12 мая 2019 | |||
1/16 | Гусев Константин | x | |
1/8 | Гусев Константин | Холькин Михаил | 6/0 5/6 10/5 |
1/4 | Макаров Андрей | Гусев Константин | 6/4 6/5 |
доп. | Мясников Михаил | Гусев Константин | 8/4 |
Кубок Saletennis.com, категория Challenger, 26-28 апреля 2019 | |||
1/8 | Гусев Константин | Мясников Михаил | 6/1 6/4 |
1/4 | Абдуллин Джалиль | Гусев Константин | 6/3 6/3 |
доп. | Гусев Константин | Норицин Михаил | 8/6 |
доп. | Гусев Константин | Кисель Михаил | 6/2 6/4 |
Турнир на призы УТА, категория Challenger, 29-31 марта 2019 | |||
1/16 | Гусев Константин | x | |
1/8 | Гусев Константин | Михайлов Владислав | 5/6 6/2 10/8 |
1/4 | Гусев Константин | Рахимьянов Руслан | 6/4 6/3 |
1/2 | Гусев Константин | Чучков Алексей | 6/4 6/5 |
Финал | Чернов Евгений | Гусев Константин | 6/2 6/3 |
Кубок Saletennis.com, категория Challenger, 22-24 февраля 2019 | |||
1/16 | Гусев Константин | Китаев Александр | 6/3 6/5 |
1/8 | Гусев Константин | Воронин Эдуард | 5/6 6/0 10/5 |
1/4 | Митрофанов Вадим | Гусев Константин | 6/3 6/0 |
доп. | Гусев Константин | x | |
доп. | Гусев Константин | Канторов Евгений | 8/5 |
"BADEN BADEN CUP", категория Парный Challenger, 02-03 февраля 2019 | |||
1/16 |
Гусев Константин
Чучков Алексей |
x | |
1/8 |
Гусев Константин
Чучков Алексей |
Гриднев Леонид
Чехомов Олег |
6/1 6/3 |
1/4 |
Гусев Константин
Чучков Алексей |
Кукушкин Олег
Крицкий Юрий |
6/1 6/2 |
1/2 |
Гусев Константин
Чучков Алексей |
Анчугов Никита
Папунин Михаил |
3/6 6/5 10/5 |
Финал |
Гусев Константин
Чучков Алексей |
Сальников Евгений
Землянухин Александр |
6/5 6/2 |
Турнир на призы УТА (кат. CHALLENGER), категория Challenger, 26-27 января 2019 | |||
1/16 | Гусев Константин | x | |
1/8 | Бессонов Сергей | Гусев Константин | 6/3 5/6 10/8 |
доп. | Гусев Константин | x | |
доп. | Гусев Константин | Сальников Евгений | 8/4 |
доп. | Дурандин Сергей | Гусев Константин | 8/5 |
Кубок Saletennis.com, категория Challenger, 14-16 декабря 2018 | |||
1/8 | Гусев Константин | Рахимьянов Руслан | 8/3 |
1/4 | Кудинов Юрий | Гусев Константин | 8/3 |
Парный турнир на призы М.В. Папунина, категория Парный Challenger, 01-02 декабря 2018 | |||
1/16 |
Гусев Константин
Зеленкова Евгения |
Смирнов Сергей
Галиев Камил |
6/3 6/1 |
1/8 |
Митрофанов Вадим
Петров Владимир |
Гусев Константин
Зеленкова Евгения |
6/4 2/6 11/9 |
доп. |
Гусев Константин
Зеленкова Евгения |
Колмацкий Александр
Канторов Евгений |
8/6 |
доп. |
Антипин Максим
Каплун Сергей |
Гусев Константин
Зеленкова Евгения |
8/4 |
Турнир на призы УТА (кат. CHALLENGER), категория Challenger, 24-25 ноября 2018 | |||
1/8 | Гусев Константин | Валеев Фарит | 6/4 6/3 |
1/4 | Канторов Евгений | Гусев Константин | 3/6 6/3 11/9 |
доп. | Гусев Константин | Землянухин Александр | |
доп. | Гусев Константин | Сулковский Владимир | 8/5 |
UTA-OPEN, категория Парный Challenger, 03-04 ноября 2018 | |||
1/8 |
Митрофанов Вадим
Гусев Константин |
Паличев Максим
Сулковский Владимир |
8/3 |
1/4 |
Берестнев Александр
Берестнев Антон |
Митрофанов Вадим
Гусев Константин |
8/3 |
"ПАРНЫЙ WEEKEND", категория Парный Challenger, 22-23 сентября 2018 | |||
1/8 |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
x | |
1/4 |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
Норицин Михаил
Берестнев Юрий |
3/6 6/0 10/3 |
1/2 |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
Кудинов Юрий
Крылов Петр |
6/3 6/2 |
Финал |
Крицкий Юрий
Зеленкова Евгения |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
6/5 4/6 10/5 |
ПАРНЫЙ WEEKEND, категория Парный Challenger, 25-26 августа 2018 | |||
1/8 |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
Китаев Александр
Канов Александр |
6/0 6/0 |
1/4 |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
Пинчук Константин
Овчинников Алексей |
6/1 6/1 |
1/2 |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
Сулковский Владимир
Колесников Николай |
6/5 1/6 10/3 |
Финал |
Паличев Максим
Анчугов Никита |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
6/2 6/2 |
Кубок Saletennis.com, категория Challenger, 03-05 августа 2018 | |||
1/8 | Субхангулов Ринат | Гусев Константин | 6/5 5/6 11/9 |
доп. | Гусев Константин | Кисель Михаил | 8/3 |
доп. | Гусев Константин | Григорьев Вячеслав | 8/3 |
доп. | Гусев Константин | Валеев Фарит | 6/4 6/4 |
"ПАРНЫЙ WEEKEND", категория Парный Challenger, 28-29 июля 2018 | |||
1/8 |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
x | |
1/4 |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
x | |
1/2 |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
Колесников Николай
Крицкий Юрий |
6/1 6/0 |
Финал |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
Землянухин Александр
Сальников Евгений |
6/2 6/5 |
Турнир на призы УТА (кат. CHALLENGER), категория Challenger, 14-14 июля 2018 | |||
1/8 | Гусев Константин | Жикин Юрий | 6/1 |
1/4 | Гусев Константин | Китаев Александр | 6/3 |
1/2 | Кудинов Юрий | Гусев Константин | 6/5 5/6 11/9 |
доп. | Гусев Константин | Абдуллин Джалиль | 6/3 1/6 10/8 |
"ПАРНЫЙ WEEKEND", категория Парный Challenger, 16-17 июня 2018 | |||
1/8 |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
Берестнев Александр
Берестнев Антон |
6/5 6/3 |
1/4 |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
Паличев Максим
Анчугов Никита |
3/6 6/5 11/9 |
1/2 |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
Землянухин Александр
Григорьев Вячеслав |
отказ |
Финал |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
Иванов Григорий
Кудинов Юрий |
6/2 6/3 |
"Кубок Saletennis.com", категория Challenger, 01-03 июня 2018 | |||
1/8 | Мищенко Андрей | Гусев Константин | 3/6 6/3 10/8 |
доп. | Гусев Константин | Феськов Андрей | 8/1 |
доп. | Гимаев Эмзар | Гусев Константин | 8/7 |
Турнир на призы УТА (кат. CHALLENGER), категория Challenger, 11-13 мая 2018 | |||
1/16 | Гусев Константин | x | |
1/8 | Арнольд Эдуард | Гусев Константин | 1/6 6/2 11/9 |
доп. | Гусев Константин | Феськов Андрей | 8/3 |
доп. | Гусев Константин | Блохин Анатолий | 8/2 |
доп. | Гусев Константин | Овчинников Алексей | 8/4 |
"Кубок Saletennis.com", категория Challenger, 13-15 апреля 2018 | |||
1/16 | Арнольд Эдуард | Гусев Константин | 6/4 6/5 |
доп. | Гусев Константин | Кошевой Дмитрий | 8/6 |
доп. | Гусев Константин | Норицин Михаил | 8/2 |
доп. | Гусев Константин | Блохин Анатолий | 8/1 |
доп. | Гусев Константин | Пшеницин Илья | 8/3 |
"ПАРНЫЙ WEEKEND", категория Парный Challenger, 30-01 апреля 2018 | |||
1/8 |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
Сальников Евгений
Тимергазин Роман |
3/6 6/0 10/6 |
1/4 |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
Блохин Анатолий
Чучков Алексей |
6/2 4/6 10/7 |
1/2 |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
Папунин Михаил
Митрофанов Вадим |
6/0 6/3 |
Финал |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
Колесников Николай
Крицкий Юрий |
4/3 отказ |
Турнир на призы УТА (кат. CHALLENGER), категория Challenger, 16-18 февраля 2018 | |||
1/16 | Гусев Константин | Кобец Александр | 6/5 6/2 |
1/8 | Канторов Евгений | Гусев Константин | 6/5 6/3 |
доп. | Блохин Анатолий | Гусев Константин | 8/3 |
4-5 НОЯБРЯ: ПАРНЫЙ ТУРНИР "UTA OPEN" (КАТ. CHALLENGER), категория Парный Challenger, 04-05 ноября 2017 | |||
1/16 |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
x | |
1/8 |
Боровских Сергей
Курдюков Родион |
Карпов Сергей
Гусев Константин |
6/2 6/3 |
"ПАРНЫЙ WEEKEND" (кат.Challenger), категория Парный Challenger, 15-17 сентября 2017 | |||
1/4 |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
Сальников Евгений
Арнольд Эдуард |
8/4 |
1/2 |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
Волков Максим
Догаев Алексей |
6/1 2/6 10/4 |
Финал |
Кудинов Юрий
Рассказов Александр |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
6/2 1/6 11/9 |
Турнир на призы УТА (кат. CHALLENGER), категория Challenger, 02-03 сентября 2017 | |||
1/8 | Кочегаров Илья | Гусев Константин | 6/5 6/4 |
доп. | Гусев Константин | x | |
доп. | Валеев Фарит | Гусев Константин | 8/6 |
ПАРНЫЙ ТУРНИР "ЮБИЛЕЙНЫЙ" (КАТ.CHALLENGER), категория Парный Challenger, 10-11 июня 2017 | |||
1/8 |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
Ленченков Алексей
Ленченков Сергей |
8/4 |
1/4 |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
Папунин Михаил
Волков Максим |
8/6 |
1/2 |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
Иванов Григорий
Кудинов Юрий |
8/5 |
Финал |
Гусев Константин
Карпов Сергей |
Колмацкий Александр
Блохин Анатолий |
8/7 |
Турнир на призы Уральской Теннисной Академии (Кат. TOUR), категория Tour, 29-29 апреля 2017 | |||
1/4 | Субхангулов Ринат | Гусев Константин | 6/3 |
"Кубок Saletennis.com", категория Парный Masters, 21-23 апреля 2017 | |||
1/16 |
Воронин Эдуард
Гусев Константин |
x | |
1/8 |
Воронин Эдуард
Гусев Константин |
Норицин Михаил
Иченков Андрей |
6/4 6/5 |
1/4 |
Анчугов Никита
Степанченко Андрей |
Воронин Эдуард
Гусев Константин |
6/3 4/6 10/6 |
доп. |
Кунгуров Дмитрий
Крицкий Юрий |
Воронин Эдуард
Гусев Константин |
6/1 6/3 |
"Кубок Saletennis.com", категория Challenger, 07-09 апреля 2017 | |||
1/32 | Гусев Константин | x | |
1/16 | Колмацкий Александр | Гусев Константин | 6/2 6/4 |
доп. | Гусев Константин | x | |
доп. | Гусев Константин | Сальников Евгений | 8/4 |
доп. | Гусев Константин | Субхангулов Ринат | 8/7 |
доп. | Гимаев Эмзар | Гусев Константин | 8/6 |
Турнир на призы "Уральской Теннисной Академии" (кат. CALLENGER), категория Challenger, 11-12 марта 2017 | |||
1/16 | Гусев Константин | Овчинников Алексей | 6/2 6/2 |
1/8 | Гусев Константин | Бессонов Сергей | 6/5 6/2 |
1/4 | Леденев Дмитрий | Гусев Константин | 2/6 6/3 10/4 |
доп. | Гусев Константин | Кочегаров Илья | 8/2 |
доп. | Волков Максим | Гусев Константин | 8/5 |
"Кубок Saletennis.com", категория Challenger, 03-05 февраля 2017 | |||
1/32 | x | Гусев Константин | |
1/16 | Гусев Константин | Землянухин Александр | 6/4 6/2 |
1/8 | Волков Максим | Гусев Константин | 6/0 6/5 |
доп. | Гусев Константин | Гимаев Эмзар | 8/6 |
Турнир на призы "Уральской Теннисной Академии" (кат. CHALLENGER), категория Challenger, 14-15 января 2017 | |||
1/16 | Гусев Константин | Волков Сергей | 6/3 6/5 |
1/8 | Гусев Константин | Субхангулов Ринат | 6/3 6/1 |
1/4 | Гусев Константин | Валеев Фарит | 6/4 6/4 |
1/2 | Анчугов Никита | Гусев Константин | 6/2 6/4 |
"Турнир на призы Уральской теннисной академии", категория Tour, 02-04 декабря 2016 | |||
1/8 | Сидоренко Владимир | Гусев Константин | 6/3 1/6 10/6 |
доп. | Гусев Константин | x | |
доп. | Гусев Константин | Канторов Евгений | 6/3 6/2 |
доп. | Мальцев Константин | Гусев Константин | 3/6 6/2 10/3 |
"Турнир на призы Уральской теннисной академии", категория Challenger, 10-12 июня 2016 | |||
1/8 | Гусев Константин | Кобец Александр | 6/0 6/3 |
1/4 | Сальников Евгений | Гусев Константин | 6/2 6/2 |
доп. | Гуров Вячеслав | Гусев Константин | 8/2 |
Турнир на призы Уральской Теннисной Академии, категория Challenger, 22-24 апреля 2016 | |||
1/16 | Колесников Николай | Гусев Константин | |
1/16 | Гусев Константин | Пятышин Сергей | 2/6 6/1 10/5 |
1/8 | Гусев Константин | Феськов Андрей | 5/6 6/4 10/7 |
1/4 | Чехомов Олег | Гусев Константин | 6/0 6/0 |
доп. | Митрофанов Вадим | Гусев Константин | отказ |
"Кубок Saletennis.com", категория Парный Challenger, 29-31 января 2016 | |||
1/16 |
Гусев Константин
Рассказов Александр |
x | |
1/8 |
Сулковский Владимир
Ривво Артем |
Гусев Константин
Рассказов Александр |
6/1 3/6 10/6 |
доп. |
Гусев Константин
Рассказов Александр |
Анчугов Никита
Кузнецов Григорий |
6/5 5/6 12/10 |
доп. |
Гусев Константин
Рассказов Александр |
Газизов Дмитрий
Митрофанов Вадим |
6/2 4/6 10/4 |
доп. |
Булков Игорь
Колесников Николай |
Гусев Константин
Рассказов Александр |
1/6 6/3 10/6 |
"Кубок Saletennis.com", категория Challenger, 15-17 января 2016 | |||
1/32 | Гусев Константин | x | |
1/16 | Гусев Константин | Искандияров Николай | 6/2 6/1 |
