Антипин Максим Валерьевич
Категория: Masters
Город: Екатеринбург
Дата рождения: 08 февраля 1978
Очки парный: 40
Одиночные турниры, зачтенные при расчете рейтинга:
№ | Турнир | Дата | Категория | Очки |
Бонусные очки | Masters | 1000 |
Парные турниры, зачтенные при расчете рейтинга:
№ | Турнир | Дата | Категория | Очки |
1 | Парный турнир FIFTY CUP | 28-29 января | Парный Masters | 40 |
Информация о турнирах:
Турнир кат. MASTERS на призы УТА, категория Masters, 04-05 февраля 2023 | |||
1/16 | Антипин Максим | x | |
1/8 | Антипин Максим | Смирнов Сергей | 5/6 6/4 10/6 |
1/4 | Антипин Максим | Клопов Антон | 6/4 4/6 10/6 |
1/2 | Антипин Максим | Нагриманов Антон | 6/3 4/6 10/8 |
Финал | Гуров Вячеслав | Антипин Максим | 3/6 6/1 10/8 |
ИТОГОВЫЙ ТУРНИР (MASTERS), категория Masters, 17-18 декабря 2022 | |||
1/2 | Гуров Вячеслав | Антипин Максим | 6/3 6/3 |
Кубок Saletennis.com, категория Masters, 30-31 июля 2022 | |||
1/8 | Антипин Максим | Иванов Алексей | 6/2 6/3 |
1/4 | Саломатин Алексей | Антипин Максим | 6/2 5/6 10/8 |
доп. | Антипин Максим | Перевалов Олег | 6/1 6/4 |
доп. | Антипин Максим | Тимергазин Роман | ОТК. |
Турнир кат. MASTERS на призы УТА, категория Masters, 16-17 апреля 2022 | |||
1/8 | Антипин Максим | Саломатин Алексей | 6/2 6/4 |
1/4 | Антипин Максим | Горшков Илья | 6/2 6/0 |
1/2 | Антипин Максим | Рощин Андрей | 6/4 6/5 |
Финал | Антипин Максим | Гуров Вячеслав | 4/6 6/1 10/7 |
Кубок Saletennis.com, категория Masters, 26-27 марта 2022 | |||
1/8 | Антипин Максим | x | |
1/4 | Антипин Максим | Клопов Антон | 6/4 5/6 11/9 |
1/2 | Нагриманов Антон | Антипин Максим | 6/4 4/6 10/6 |
доп. | Антипин Максим | Арнольд Эдуард | 6/3 6/2 |
Кубок Saletennis.com, категория Masters, 29-30 января 2022 | |||
1/8 | Антипин Максим | Лабзин Константин | 6/0 6/1 |
1/4 | Антипин Максим | Байбурин Артем | 6/2 6/2 |
1/2 | Антипин Максим | Нагриманов Антон | 2/6 6/0 10/6 |
Финал | Антипин Максим | Гуров Вячеслав | 6/1 6/5 |
Кубок Saletennis.com, категория Pro2, 13-14 ноября 2021 | |||
1/8 | Антипин Максим | Балин Константин | 6/2 6/0 |
1/4 | Каргин Иван | Антипин Максим | 6/0 6/0 |
доп. | Рощин Андрей | Антипин Максим | 3/6 6/1 10/2 |
ПАРНЫЙ WEEKEND, категория Парный Masters, 05-06 июня 2021 | |||
1/8 |
Антипин Максим
Карпов Сергей |
Волков Максим
Смотрин Антон |
6/4 6/5 |
1/4 |
Антипин Максим
Карпов Сергей |
Оборина Екатерина
Якушев Михаил |
2/6 2/0 отказ |
1/2 |
Клопов Антон
Елховский Александр |
Антипин Максим
Карпов Сергей |
6/3 6/5 |
доп. |
Степанченко Андрей
Леденев Дмитрий |
Антипин Максим
Карпов Сергей |
0/6 6/4 10/3 |
ДИКИЙ МЕД, категория Парный Masters, 06-07 марта 2021 | |||
1/4 |
Столяров Филипп
Абдуллин Джалиль |
Антипин Максим
Погребинский Константин |
6/4 |
БЕЛЫЕ МУХИ, категория Парный Masters, 10-10 октября 2020 | |||
доп. |
Цупрун Дмитрий
Смотрин Антон |
Антипин Максим
Волков Максим |
6/4 |
ПАРНЫЙ WEEKEND, категория Парный Masters, 22-22 августа 2020 | |||
1/4 |
Клопов Антон
Ткачева Мария |
Антипин Максим
Гуров Вячеслав |
7/5 |
URAL OPEN, категория Pro2, 13-15 марта 2020 | |||
1/16 | Антипин Максим | x | |
1/8 | Антипин Максим | Леденев Дмитрий | 6/2 6/2 |
1/4 | Маклакова Екатерина | Антипин Максим | 2/6 7/6 12/10 |
доп. | Антипин Максим | Рощин Андрей | 8/5 |
доп. | Антипин Максим | Гуров Вячеслав | 6/3 3/6 10/7 |
ИТОГОВЫЙ ТУРНИР, категория Masters, 21-22 декабря 2019 | |||
1/2 | Антипин Максим | Перевалов Олег | 6/3 6/1 |
Финал | Антипин Максим | Балин Константин | 6/3 6/5 |
ИТОГОВЫЙ ПАРНЫЙ MASTERS, категория Парный Masters, 14-15 декабря 2019 | |||
1/8 |
Антипин Максим
Леденев Дмитрий |
x | |
1/4 |
Арнольд Эдуард
Смотрин Антон |
Антипин Максим
Леденев Дмитрий |
1/6 6/5 10/7 |
Турнир на призы УТА, категория Masters, 28-29 сентября 2019 | |||
1/8 | Антипин Максим | x | |
1/4 | Антипин Максим | Балин Константин | 6/4 5/6 10/7 |
1/2 | Гуров Вячеслав | Антипин Максим | 5/6 6/5 13/11 |
доп. | Антипин Максим | Мальцев Константин | 6/4 6/2 |
Кубок Saletennis.com, категория Masters, 16-18 августа 2019 | |||
1/8 | Антипин Максим | Канторов Евгений | 6/1 6/0 |
1/4 | Балин Константин | Антипин Максим | 6/2 6/4 |
доп. | Антипин Максим | x | |
доп. | Ершов Александр | Антипин Максим | отказ |
ОТКРЫТОЕ ПЕВЕНСТВО Г.ЕКАТЕРИНБУРГА, 01-04 августа 2019 | |||
1/16 | Антипин Максим | Моисеенко Иван | 6/0 6/0 |
1/8 | Ткачева Мария | Антипин Максим | 6/4 6/3 |
доп. | Антипин Максим | Иванов Ян | |
доп. | Антипин Максим | Венедиктов Александр | 6/1 6/0 |
доп. | Гуров Вячеслав | Антипин Максим | отказ |
Турнир на призы УТА, категория Masters, 27-28 июля 2019 | |||
1/8 | Антипин Максим | Петров Владимир | 6/3 6/2 |
1/4 | Антипин Максим | Кононов Евгений | 6/3 6/3 |
1/2 | Антипин Максим | Гуров Вячеслав | 6/1 6/3 |
Финал | Антипин Максим | Лисицын Денис | 6/2 5/6 11/9 |
Кубок Saletennis.com, категория Masters, 14-16 июня 2019 | |||
1/8 | Антипин Максим | Колмацкий Александр | 6/3 6/2 |
1/4 | Антипин Максим | Балин Константин | 6/3 6/0 |
1/2 | Антипин Максим | Гуров Вячеслав | 6/5 6/1 |
Финал | Антипин Максим | Клопов Антон | 6/3 6/3 |
Турнир на призы УТА, категория Masters, 18-19 мая 2019 | |||
1/8 | Антипин Максим | Кузнецов Григорий | 6/0 6/2 |
1/4 | Лисицын Денис | Антипин Максим | 6/3 2/6 10/4 |
доп. | Антипин Максим | Ирха Кирилл | отказ |
доп. | Антипин Максим | Кунгуров Дмитрий | отказ |
Кубок Saletennis.com, категория Masters, 19-21 апреля 2019 | |||
1/8 | Антипин Максим | Рахимьянов Руслан | 6/4 6/1 |
1/4 | Гуров Вячеслав | Антипин Максим | 6/5 2/6 10/6 |
доп. | Антипин Максим | Герасименко Андрей | 8/7 |
доп. | Антипин Максим | Балин Константин | 6/4 0/6 10/8 |
Турнир на призы УТА, категория Masters, 15-17 марта 2019 | |||
1/8 | Антипин Максим | Волков Сергей | 6/0 6/2 |
1/4 | Антипин Максим | Гуров Вячеслав | 2/6 6/4 10/6 |
1/2 | Антипин Максим | Тимергазин Роман | 6/2 6/2 |
Финал | Антипин Максим | Ирха Кирилл | 6/1 6/2 |
Кубок Saletennis.com, категория Masters, 08-10 февраля 2019 | |||
1/16 | Антипин Максим | x | |
1/8 | Антипин Максим | Иванов Алексей | 6/1 6/1 |
1/4 | Антипин Максим | Герасименко Андрей | 6/3 6/3 |
1/2 | Перевалов Олег | Антипин Максим | 2/6 6/5 10/8 |
доп. | Антипин Максим | Кунгуров Дмитрий | 5/6 6/1 10/6 |
"BADEN BADEN CUP", категория Парный Masters, 02-03 февраля 2019 | |||
1/8 |
Юшков Константин
Сасовский Кирилл |
Тимергазин Роман
Антипин Максим |
6/4 3/6 10/8 |
Турнир на призы УТА (кат. MASTERS), категория Masters, 19-20 января 2019 | |||
1/16 | Антипин Максим | x | |
1/8 | Антипин Максим | Кладов Николай | 6/5 6/0 |
1/4 | Антипин Максим | Гуров Вячеслав | 6/3 6/5 |
1/2 | Антипин Максим | Кунгуров Дмитрий | 6/0 6/0 |
Финал | Антипин Максим | Перевалов Олег | 6/3 6/2 |
ИТОГОВЫЙ ТУРНИР, категория Masters, 22-23 декабря 2018 | |||
1/2 | Антипин Максим | Клопов Антон | отказ |
Финал | Антипин Максим | Перевалов Олег | 6/2 2/6 10/8 |
Кубок Saletennis.com, категория Masters, 07-09 декабря 2018 | |||
1/16 | Антипин Максим | x | |
1/8 | Кузьмин Сергей | Антипин Максим | 2/6 6/4 10/7 |
Турнир на призы УТА (кат. MASTERS), категория Masters, 17-18 ноября 2018 | |||
1/8 | Антипин Максим | Кузьмин Сергей | 6/2 6/4 |
1/4 | Антипин Максим | Петров Владимир | 6/2 2/6 10/4 |
1/2 | Кунгуров Дмитрий | Антипин Максим | 2/6 6/4 10/2 |
доп. | Антипин Максим | Перевалов Олег | 6/4 3/6 10/7 |
UTA-OPEN, категория Парный Masters, 03-04 ноября 2018 | |||
1/8 |
Антипин Максим
Петров Владимир |
x | |
1/4 |
Степанченко Андрей
Венедиктов Александр |
Антипин Максим
Петров Владимир |
8/4 |
Кубок Saletennis.com, категория Masters, 19-21 октября 2018 | |||
1/16 | Антипин Максим | x | |
1/8 | Антипин Максим | Хакимов Алмаз | 6/3 4/6 10/8 |
1/4 | Антипин Максим | Герасименко Андрей | 6/5 6/1 |
1/2 | Ирха Кирилл | Антипин Максим | 6/1 6/2 |
доп. | Клопов Антон | Антипин Максим | отказ |
БЕЛЫЕ МУХИ, категория Парный Challenger, 13-14 октября 2018 | |||
1/16 |
Герасименко Андрей
Антипин Максим |
Гусев Роман
Токарь Арсений |
6/2 3/6 12/10 |
1/8 |
Герасименко Андрей
Антипин Максим |
Бабинов Олег
Новичков Дмитрий |
6/2 6/3 |
1/4 |
Герасименко Андрей
Антипин Максим |
Швецов Эдуард
Бусоргин Сергей |
6/5 6/0 |
1/2 |
Герасименко Андрей
Антипин Максим |
Папунин Михаил
Мильнер Алексей |
6/3 6/2 |
Финал |
Иванов Григорий
Кремешков Константин |
Герасименко Андрей
Антипин Максим |
6/0 1/6 10/6 |
Турнир на призы УТА (кат. MASTERS), категория Masters, 08-09 сентября 2018 | |||
1/8 | Антипин Максим | Гусев Роман | 6/2 6/1 |
1/4 | Антипин Максим | Арнольд Эдуард | 6/3 6/0 |
1/2 | Кунгуров Дмитрий | Антипин Максим | 5/6 6/4 11/9 |
доп. | Ирха Кирилл | Антипин Максим | отказ |
Кубок Saletennis.com, категория Masters, 10-12 августа 2018 | |||
1/16 | Антипин Максим | x | |
1/8 | Антипин Максим | Ривво Артем | 6/5 6/1 |
1/4 | Антипин Максим | Новичков Дмитрий | 6/3 6/0 |
1/2 | Южаков Алексей | Антипин Максим | 6/2 6/3 |
доп. | Антипин Максим | Балин Константин | 6/3 1/6 10/5 |
"Кубок Saletennis.com", категория Masters, 20-22 июля 2018 | |||
1/8 | Антипин Максим | Балин Константин | 6/5(4) 6/3 |
1/4 | Антипин Максим | Кононов Евгений | 6/2 6/5(5) |
1/2 | Гуров Вячеслав | Антипин Максим | 6/1 6/3 |
доп. | Антипин Максим | Клопов Антон | отказ |
"ПАРНЫЙ WEEKEND", категория Парный Masters, 16-17 июня 2018 | |||
1/16 |
Савинов Андрей
Антипин Максим |
x | |
1/8 |
Савинов Андрей
Антипин Максим |
Зеленкова Евгения
Москвичев Алексей |
6/5 4/6 10/6 |
1/4 |
Савинов Андрей
Антипин Максим |
Тимергазин Роман
Цупрун Дмитрий |
6/3 6/4 |
1/2 |
Савинов Андрей
Антипин Максим |
Гененфельд Георгий
Волков Егор |
6/3 6/5 |
Финал |
Ирха Кирилл
Леденев Дмитрий |
Савинов Андрей
Антипин Максим |
6/2 6/2 |
Турнир на призы УТА (кат. MASTERS), категория Masters, 10-11 июня 2018 | |||
1/8 | Антипин Максим | x | |
1/4 | Антипин Максим | Балин Константин | 6/1 6/1 |
1/2 | Антипин Максим | Ирха Кирилл | 6/4 6/5 (7/0) |
Финал | Антипин Максим | Клопов Антон | 6/5 6/2 |
"Кубок Saletennis.com", категория Masters, 18-20 мая 2018 | |||
1/16 | Антипин Максим | x | |
1/8 | Антипин Максим | Чехомов Олег | 6/3 6/0 |
1/4 | Антипин Максим | Гуров Вячеслав | 6/3 4/6 10/5 |
1/2 | Антипин Максим | Перевалов Олег | 5/6 6/4 10/7 |
Финал | Антипин Максим | Ирха Кирилл | 4/6 6/4 10/6 |
Турнир на призы УТА (кат. MASTERS), категория Masters, 20-22 апреля 2018 | |||
1/16 | Антипин Максим | x | |
1/8 | Антипин Максим | Петров Владимир | 6/1 6/3 |
1/4 | Антипин Максим | Балин Константин | 6/1 6/5 |
1/2 | Антипин Максим | Хакимов Алмаз | 6/3 4/6!11/9 |
Финал | Антипин Максим | Гуров Вячеслав | 6/4 6/3 |
"Кубок Saletennis.com", категория Masters, 23-25 марта 2018 | |||
1/16 | Антипин Максим | x | |
1/8 | Анчугов Евгений | Антипин Максим | 6/5 6/3 |
доп. | Антипин Максим | Рахимьянов Руслан | 8/3 |
доп. | Саломатин Алексей | Антипин Максим | отказ |
"URAL OPEN", категория Парный Masters, 17-18 февраля 2018 | |||
1/8 |
Антипин Максим
Кукушкин Олег |
Каплун Сергей
Цупрун Дмитрий |
6/4 3/6 10/8 |
1/4 |
Антипин Максим
Кукушкин Олег |
Троицкий Дмитрий
Кунгуров Дмитрий |
6/5 1/6 10/7 |
1/2 |
Степанченко Андрей
Иванов Алексей |
Антипин Максим
Кукушкин Олег |
6/5 6/4 |
доп. |
Антипин Максим
Кукушкин Олег |
Папунин Михаил
Волков Егор |
отказ |
Турнир на призы УТА (кат. MASTERS), категория Masters, 09-11 февраля 2018 | |||
1/16 | Антипин Максим | x | |
1/8 | Антипин Максим | Ривво Артем | 3/6 6/3 10/7 |
1/4 | Ирха Кирилл | Антипин Максим | 4/6 6/4 10/5 |
доп. | Клопов Антон | Антипин Максим | отказ |
"Кубок Saletennis.com", категория Masters, 26-28 января 2018 | |||
1/16 | Антипин Максим | x | |
1/8 | Антипин Максим | Пермяков Иван | 6/2 6/1 |
1/4 | Антипин Максим | Мальцев Константин | 6/3 6/2 |
1/2 | Клопов Антон | Антипин Максим | 6/2 6/0 |
доп. | Антипин Максим | Перевалов Олег |
Парный турнир на призы М.В.Папунина, категория Парный Challenger, 20-21 января 2018 | |||
1/16 |
Антипин Максим
Поваров Павел |
Сальников Евгений
Михайлов Павел |
5/6 6/0 10/6 |
1/8 |
Антипин Максим
Поваров Павел |
Кунгуров Дмитрий
Иванов Григорий |
5/6 6/2 10/8 |
1/4 |
Антипин Максим
Поваров Павел |
Бабинов Олег
Норицин Михаил |
6/2 6/5 |
1/2 |
Блохин Анатолий
Гуров Вячеслав |
Антипин Максим
Поваров Павел |
6/5 6/4 |
доп. |
Антипин Максим
Поваров Павел |
Хакимов Алмаз
Ольховацкий Андрей |
4/6 6/3 10/4 |
ИТОГОВЫЙ ТУРНИР, категория Masters, 23-24 декабря 2017 | |||
1/2 | Антипин Максим | Перевалов Олег | 6/4 6/5 |
Финал | Антипин Максим | Кунгуров Дмитрий | 6/4 6/3 |
Турнир на призы УТА (кат. MASTERS), категория Masters, 18-19 ноября 2017 | |||
1/16 | Антипин Максим | x | |
1/8 | Антипин Максим | Гуров Вячеслав | 5/6 6/1 12/10 |
1/4 | Антипин Максим | Мальцев Константин | 6/3 6/2 |
1/2 | Клопов Антон | Антипин Максим | 6/4 6/3 |
доп. | Хакимов Алмаз | Антипин Максим | 6/2 2/6 10/5 |
"Кубок Saletennis.com", категория Masters, 27-29 октября 2017 | |||
1/16 | Антипин Максим | Китаев Александр | 6/5 6/3 |
1/8 | Каржавин Вячеслав | Антипин Максим | 2/6 6/4 10/5 |
"БЕЛЫЕ МУХИ", категория Парный Masters, 14-15 октября 2017 | |||
1/16 |
Петров Владимир
Антипин Максим |
x | |
1/8 |
Петров Владимир
Антипин Максим |
Анчугов Евгений
Кудинов Юрий |
6/5 5/6 12/10 |
1/4 |
Петров Владимир
Антипин Максим |
Бабинов Олег
Хакимов Алмаз |
6/5 6/5 |
1/2 |
Иванов Григорий
Кремешков Константин |
Петров Владимир
Антипин Максим |
6/2 6/3 |
доп. |
Петров Владимир
Антипин Максим |
Клопов Антон
Булков Игорь |
6/3 6/1 |
Турнир на призы УТА (кат. MASTERS), категория Masters, 23-24 сентября 2017 | |||
1/8 | Антипин Максим | x | |
1/4 | Антипин Максим | Мальцев Константин | 6/1 6/4 |
1/2 | Перевалов Олег | Антипин Максим | 3/6 6/4 10/6 |
доп. | Антипин Максим | Кунгуров Дмитрий | 0/6 6/4 11/9 |
"Кубок Екатеринбурга", категория Masters, 11-13 августа 2017 | |||
1/16 | Антипин Максим | x | |
1/8 | Антипин Максим | Ершов Александр | 6/4 6/4 |
1/4 | Антипин Максим | Южаков Алексей | 3/6 6/3 10/0 |
1/2 | Антипин Максим | Клопов Антон | 3/6 6/5 10/7 |
Финал | Антипин Максим | Кунгуров Дмитрий | 6/4 6/4 |
Турнир на призы Уральской Теннисной Академии (кат. MASTERS), категория Masters, 22-23 июля 2017 | |||
1/8 | Антипин Максим | Леденев Дмитрий | 6/3 6/4 |
1/4 | Антипин Максим | Молчанов Алексей | 6/0 6/3 |
1/2 | Антипин Максим | Балин Константин | 6/5 6/1 |
Финал | Антипин Максим | Перевалов Олег | 6/3 6/4 |
"Кубок Saletennis.com", категория Masters, 23-25 июня 2017 | |||
1/16 | Антипин Максим | x | |
1/8 | Антипин Максим | Чехомов Олег | 6/2 6/3 |
1/4 | Антипин Максим | Кладов Николай | 6/5 6/4 |
1/2 | Антипин Максим | Кунгуров Дмитрий | 6/5 6/5 |
Финал | Антипин Максим | Перевалов Олег | 6/2 6/2 |
Турнир на призы Уральской Теннисной Академии (Кат. Masters), категория Masters, 13-14 мая 2017 | |||
1/8 | Антипин Максим | Арнольд Эдуард | 6/1 6/4 |
1/4 | Антипин Максим | Саломатин Алексей | 6/5 4/6 10/1 |
1/2 | Антипин Максим | Кунгуров Дмитрий | 6/2 6/5 |
Финал | Антипин Максим | Хакимов Алмаз | 6/5 4/6 10/6 |
"Кубок Saletennis.com", категория Masters, 14-16 апреля 2017 | |||
1/8 | Антипин Максим | Китаев Александр | 6/4 6/5 |
1/4 | Антипин Максим | Перевалов Олег | 6/5 6/3 |
1/2 | Антипин Максим | Кунгуров Дмитрий | 2/6 6/4 11/9 |
Финал | Хакимов Алмаз | Антипин Максим | 6/2 6/2 |
Турнир на призы "Уральской Теннисной Академии" (кат. MASTERS), категория Masters, 25-26 марта 2017 | |||
1/8 | Антипин Максим | Леденев Дмитрий | 6/3 6/4 |
1/4 | Кунгуров Дмитрий | Антипин Максим | 4/6 6/1 10/4 |
доп. | Антипин Максим | Троицкий Дмитрий | отказ |
доп. | Перевалов Олег | Антипин Максим | 6/4 6/2 |
Турнир на призы "Уральской Теннисной Академии" (кат. MASTERS), категория Masters, 28-29 января 2017 | |||
1/16 | Антипин Максим | Маджаров Артем | 6/2 6/0 |
1/8 | Антипин Максим | Кузьмин Сергей | 6/0 5/6 10/7 |
1/4 | Клопов Антон | Антипин Максим | 6/5 6/5 |
"Парный турнир на призы М.В. Папунина", категория Парный Challenger, 25-27 ноября 2016 | |||
1/16 |
Пищиков Константин
Пузиков Сергей |
Карпов Сергей
Антипин Максим |
3/6 6/5 10/5 |
1/8 |
Карпов Сергей
Антипин Максим |
Ольховацкий Андрей
Хакимов Алмаз |
6/3 6/3 |
1/4 |
Карпов Сергей
Антипин Максим |
Чехомов Олег
Семенов Артем |
6/3 6/4 |
1/2 |
Карпов Сергей
Антипин Максим |
Кукушкин Олег
Чернов Евгений |
6/4 6/3 |
Финал |
Кудинов Юрий
Иванов Сергей |
Карпов Сергей
Антипин Максим |
6/5 5/6 10/7 |
"Кубок Saletennis.com", категория Masters, 22-24 июля 2016 | |||
1/16 | Сулковский Владимир | Антипин Максим | 6/4 6/3 |