Тарин Елисей Константинович
Категория: Satellite
Город: Екатеринбург
Дата рождения: 01 декабря 1995
Очки одночный: 20
Очки парный: 360
Одиночные турниры, зачтенные при расчете рейтинга:
№ | Турнир | Дата | Категория | Очки |
1 | Кубок Saletennis.com | 21-22 января | Challenger | 10 |
2 | Турнир кат. SATELLITE на призы УТА | 14-15 января | Satellite | 10 |
Парные турниры, зачтенные при расчете рейтинга:
№ | Турнир | Дата | Категория | Очки |
1 | Мужской парный турнир | 02-02 января | Парный Masters | 360 |
Информация о турнирах:
Кубок Saletennis.com, категория Satellite, 04-05 февраля 2023 | |||
1/16 | Аверин Денис | Тарин Елисей | 6/2 6/5 |
доп. | Тарин Елисей | Белых Владимир | 8/5 |
доп. | Боднар Артём | Тарин Елисей | 8/7 |
Кубок Saletennis.com, категория Challenger, 21-22 января 2023 | |||
1/16 | Троицкий Дмитрий | Тарин Елисей | 6/1 6/4 |
доп. | Тарин Елисей | x | |
доп. | Гаджиев Руслан | Тарин Елисей | 8/3 |
Турнир кат. SATELLITE на призы УТА, категория Satellite, 14-15 января 2023 | |||
1/16 | Тебенко Евгений | Тарин Елисей | 6/3 6/2 |
доп. | Тарин Елисей | Боднар Артём | 8/7 |
доп. | Тарин Елисей | Зотов Макар | 8/3 |
доп. | Тарин Елисей | Чуличков Александр | Отказ |
доп. | Тарин Елисей | Сысоев Семен | 8/5 |
Турнир кат. SATELLITE на призы УТА, категория Satellite, 26-27 ноября 2022 | |||
1/16 | Тарин Елисей | Кошелев Павел | 6/2 0/6 10/6 |
1/8 | Империн Станислав | Тарин Елисей | 6/4 3/6 12/10 |
доп. | Гололобов Илья | Тарин Елисей | Отказ |
UTA OPEN (осенний кубок) ПАРНЫЙ CHALLENGER, категория Парный Challenger, 08-09 октября 2022 | |||
1/8 |
Нужный Вадим
Лисицын Эдуард |
Сулковский Владимир
Тарин Елисей |
8/3 |
Кубок Saletennis.com, категория Challenger, 01-02 октября 2022 | |||
1/16 | Блохин Анатолий | Тарин Елисей | 6/5 6/2 |
доп. | Тарин Елисей | x | |
доп. | Кошелев Павел | Тарин Елисей | 8/5 |
Турнир категории FUTURES на призы УТА, категория Futures, 13-14 августа 2022 | |||
1/8 | Тарин Елисей | Чемоданов Станислав | 6/0 |
1/4 | Рощектаев Сергей | Тарин Елисей | 6/3 |
Турнир кат. FUTURES на призы УТА, категория Futures, 09-10 июля 2022 | |||
1/8 | Тарин Елисей | Бурков Сергей | 6/2 |
1/4 | Блохин Станислав | Тарин Елисей | 6/4 |
Кубок Saletennis.com, категория Satellite, 25-26 июня 2022 | |||
1/16 | Сухарев Михаил | Тарин Елисей | 6/1 6/1 |
доп. | Тарин Елисей | Болотов Владислав | 5/0 отк. |
доп. | Щербаков Максим | Тарин Елисей | 8/7 |
Турнир кат. SATELLITE на призы УТА, категория Satellite, 28-29 мая 2022 | |||
1/16 | Фролов Дмитрий | Тарин Елисей | 6/3 6/0 |
доп. | Вилесов Сергей | Тарин Елисей | 8/4 |
Кубок Saletennis.com, категория Satellite, 16-17 апреля 2022 | |||
1/32 | Тарин Елисей | x | |
1/16 | Тарин Елисей | Чемезов Матвей | 8/1 |
1/8 | Пшеницин Илья | Тарин Елисей | 8/6 |
доп. | Мищенко Владимир | Тарин Елисей |
Турнир кат. SATELLITE на призы УТА, категория Satellite, 26-27 марта 2022 | |||
1/16 | Шрайбер Станислав | Тарин Елисей | 6/5 6/3 |
доп. | Тарин Елисей | Илле Олег | Отказ |
доп. | Тарин Елисей | Надршин Рафик | 8/6 |
доп. | Тарин Елисей | Шафигин Данил | Отказ |
доп. | Тарин Елисей | Тебенко Евгений | 8/6 |
Кубок Saletennis.com, категория Satellite, 26-27 февраля 2022 | |||
1/16 | Тарин Елисей | Мраморов Дмитрий | 3/6 6/5 10/4 |
1/8 | Пшеницин Илья | Тарин Елисей | 6/1 2/0 отк. |
доп. | Пальшин Андрей | Тарин Елисей | Отк. |
Турнир кат. SATELLITE на призы УТА, категория Satellite, 29-30 января 2022 | |||
1/16 | Пшеницин Илья | Тарин Елисей | 6/4 6/1 |
доп. | Тарин Елисей | Чемоданов Станислав | 8/5 |
доп. | Фролов Дмитрий | Тарин Елисей | 8/3 |
Парный турнир кат. CHALLENGER 7/6 CUP, категория Парный Challenger, 15-16 января 2022 | |||
доп. |
Тебенко Евгений
Бакастов Антон |
Тарин Елисей
Кузнецов Григорий |
Отказ |
Турнир на призы УТА и сети магазинов ЖИЗНЬМАРТ, категория Futures, 25-26 декабря 2021 | |||
1/8 | Пругло Максим | Тарин Елисей | 6/3 |
Турнир на призы УТА, категория Futures, 16-16 октября 2021 | |||
1/8 | Тарин Елисей | Митягин Александр | 6/4 |
1/4 | Яфасов Максим | Тарин Елисей | 6/2 |
Турнир на призы SALETENNIS.COM, категория Futures, 25-25 сентября 2021 | |||
1/8 | Рагозин Денис | Тарин Елисей | 6/0 |
Турнир на призы УТА, категория Futures, 31-31 июля 2021 | |||
1/8 | Тарин Елисей | Чемоданов Роман | 6/5 |
1/4 | Тарин Елисей | Фролов Дмитрий | 6/4 |
1/2 | Чувашов Константин | Тарин Елисей | 6/5 |
доп. | Тарин Елисей | Яфасов Максим | 6/2 |
Турнир на призы УТА, категория Satellite, 17-18 июля 2021 | |||
1/16 | Тарин Елисей | Климашевский Антон | 6/4 6/4 |
1/8 | Иванов Григорий | Тарин Елисей | 6/5 6/1 |
доп. | Тарин Елисей | Митягин Александр | 8/3 |
доп. | Канов Александр | Тарин Елисей | Отказ |
Кубок Saletennis.com, категория Satellite, 19-20 июня 2021 | |||
1/16 | Силин Александр | Тарин Елисей | 6/4 6/5 |
доп. | Соколов Александр | Тарин Елисей | 8/4 |
Турнир на призы УТА, категория Satellite, 22-23 мая 2021 | |||
1/16 | Тарин Елисей | Мальцев Павел | Отказ |
1/8 | Гайдабура Николай | Тарин Елисей | 6/0 6/0 |
доп. | Вилесов Сергей | Тарин Елисей | 8/1 |
Парный турнир "TENNIS 7/6 CUP" в УТА, категория Парный Challenger, 08-09 мая 2021 | |||
1/8 |
Гаджиев Руслан
Яковлев Александр |
Тарин Елисей
Анчугов Никита |
8/5 |
Турнир на призы SALETENNIS.COM, категория Futures, 17-17 апреля 2021 | |||
1/8 | Смирнов Сергей | Тарин Елисей | 6/3 |
Турнир на призы УТА, категория Satellite, 13-14 марта 2021 | |||
1/16 | Яковлев Александр | Тарин Елисей | Отказ |
Турнир на призы УТА, категория Futures, 27-27 февраля 2021 | |||
1/8 | Тарин Елисей | Империн Станислав | 6/4 |
1/4 | Шемет Евгений | Тарин Елисей | 6/4 |
Кубок Saletennis.com, категория Futures, 02-03 декабря 2017 | |||
1/8 | Мясников Михаил | Тарин Елисей | 6/2 |
доп. | Тарин Елисей | x | |
доп. | Тарин Елисей | Усачев Дмитрий | 8/5 |
доп. | Тарин Елисей | Шимов Игорь | 8/6 |
"Кубок Saletennis.com", категория Futures, 14-15 октября 2017 | |||
1/8 | Алборов Дмитрий | Тарин Елисей | 8/7 |
доп. | Тарин Елисей | x | |
доп. | Тарин Елисей | Бабенко Андрей | 8/7 |
доп. | Сапегин Егор | Тарин Елисей | 8/7 |
"Кубок Saletennis.com", категория Satellite, 25-27 августа 2017 | |||
1/16 | Тарин Елисей | x | |
1/8 | Норицин Михаил | Тарин Елисей | 4/6 6/0 10/5 |
доп. | Лабзин Константин | Тарин Елисей | 8/1 |
"Кубок Saletennis.com", категория Satellite, 24-26 февраля 2017 | |||
1/16 | Бривкин Сергей | Тарин Елисей | 6/5 6/1 |
доп. | Тарин Елисей | x | |
доп. | Тарин Елисей | Козловский Андрей | 8/4 |
доп. | Каплун Сергей | Тарин Елисей | 8/2 |
"Кубок Saletennis.com" (кат. Futures), категория Futures, 27-29 января 2017 | |||
1/8 | Тарин Елисей | Гененфельд Георгий | 8/5 |
1/4 | Каплун Сергей | Тарин Елисей | 5/6 6/5 10/7 |
доп. | Тарин Елисей | Холодов Артем | 6/1 6/1 |
доп. | Гриднев Леонид | Тарин Елисей | 6/2 6/3 |
"Кубок Saletennis.com" (кат. Futures), 26-28 февраля 2016 | |||
1/16 | Журавлев Сергей | Тарин Елисей | 6/2 6/2 |
доп. | Тарин Елисей | x | |
доп. | Тарин Елисей | Панфилов Егор | 8/6 |
доп. | Тарин Елисей | Заварзин Денис | 8/2 |
доп. | Блохин Анатолий | Тарин Елисей | 8/1 |