Турнир категории FUTURES на призы УТА
04-05 июня
Информация
Участники
Регистрация на турнир
Максимальное количество участников турнира - 32.
Дата проведения: 4 июня - 5 июня 2022 года
Место проведения: Уральская Теннисная Академия, ул. Бисертская, 128
Начало турнира: в 10:00 4 июня
Регистрация: до 12:00 3 июня 2022г. по телефону: 8-912-243-58-38 (Дмитрий), либо до регистрации 32-го участника ранее 3 июня 2022г.
Всупительный взнос: 3000 рублей
Главный судья: Исхаков Дмитрий
Штраф за отказ от участия в турнире после 12.00 3 июня 2022г - 2000 рублей!
№ | ФИО | Категория | Город | Дата рождения | Очки |
1 | Закиров Ильдар Рашидович | Futures | Екатеринбург | 02 июня 1988 | 50 |
2 | Чемоданов Роман Станиславович | Futures | Полевской | 10 января 2000 | 40 |
3 | Тарин Елисей Константинович | Satellite | Екатеринбург | 01 декабря 1995 | 35 |
4 | Стариков Александр Николаевич | Satellite | Ревда | 23 февраля 1976 | 35 |
5 | Колчанов Константин Александрович | Satellite | Екатеринбург | 31 марта 1978 | 25 |
6 | Оханов Вадим Зирвандиевич | Satellite | Полевской | 12 февраля 1970 | 25 |
7 | Рощектаев Сергей Михайлович | --- | Екатеринбург | 31 октября 1985 | 10 |
8 | Чемоданов Станислав Алексеевич | Futures | Полевской | 23 июля 1968 | 10 |
9 | Гутник Иван Сергеевич | Satellite | Екатеринбург | 11 апреля 1990 | 10 |
10 | Догаев Алексей Анатольевич | Satellite | Екатеринбург | 25 мая 1984 | 5 |
11 | Кузнецов Сергей Александрович | Satellite | Екатеринбург | 03 февраля 1991 | 5 |
12 | Воронин Максим Дмитриевич | Futures | Екатеринбург | 15 августа 1990 | 0 |
13 | Миленин Петр Михайлович | --- | Екатеринбург | 11 мая 1970 | 0 |
14 | Гладько Александр Геннадьевич | --- | Екатеринбург | 16 июня 1990 | 0 |
15 | Щербаков Максим Андреевич | Futures | Екатеринбург | 28 мая 1989 | 0 |
16 | Мищенко Алексей Владимирович | Futures | Екатеринбург | 01 июня 1993 | 0 |
17 | Панов Константин Владимирович | Satellite | Екатеринбург | 21 февраля 1996 | 0 |
18 | Климашевский Антон Александрович | Satellite | Екатеринбург | 21 января 1986 | 0 |
19 | Гриднев Леонид Юрьевич | Satellite | Ревда | 09 августа 1966 | 0 |
20 | Сысоев Семен Юрьевич | --- | Екатеринбург | 14 сентября 1986 | 0 |
21 | Бахматов Андрей Олегович | Satellite | Екатеринбург | 25 января 1972 | 0 |
22 | Серов Игорь Сергеевич | --- | Екатеринбург | 03 марта 1990 | 0 |
23 | Баклыков Артем Васильевич | --- | Екатеринбург | 26 ноября 1990 | 0 |
24 | Боднар Артём Дмитриевич | --- | Верхняя Пышма | 13 августа 1996 | 0 |
25 | Ramjohn Jamal | Futures | Екатеринбург | 08 сентября 1994 | 0 |
26 | Бурков Сергей Юрьевич | Futures | Екатеринбург | 27 декабря 1980 | 0 |
Для регистрации на турниры Вам необходимо войти на сайт. Если у Вас нет аккаунта, то Вы можете пройти регистрацию игрока.